Fugas de metano en Chile
Los satélites han detectado 58 plumas de metano en 9 sitios de Chile desde 2023; 33 de ellas en los 12 meses hasta el 13 jul 2025.
33
Plumas, últimos 12 meses
9
Sitios
27.051 kg/h
Mayor pluma, últimos 12 meses
0 / 0
Sitios notificados en los que el operador respondió al PNUMA
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Mayores plumas de los últimos 12 meses
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 2 may 2025Residuos / vertedero | CHL_S_001 | 27.051 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 14 mar 2025Residuos / vertedero | CHL_S_001 | 25.637 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 31 dic 2024Residuos / vertedero | CHL_S_005 | 24.781 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 15 may 2025Residuos / vertedero | CHL_S_002 | 23.784 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 16 ene 2025Residuos / vertedero | CHL_S_001 | 22.256 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 20 ene 2025Residuos / vertedero | CHL_S_002 | 21.962 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 13 nov 2024Residuos / vertedero | CHL_S_005 | 21.118 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 22 mar 2025Residuos / vertedero | CHL_S_006 | 20.526 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 13 nov 2024Residuos / vertedero | CHL_S_002 | 19.848 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 18 mar 2025Residuos / vertedero | CHL_S_002 | 14.305 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
Quién opera estos sitios
Aún sin atribuir
Plumas por sector, últimos 12 meses
Sitios con más fugas
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| CHL_S_007Landfill · Frecuente | 78 en total | 10.669 kg/h | 15 may 2025 | Aún sin atribuir |
| CHL_S_003Landfill | 610 en total | 8.214 kg/h | 22 mar 2025 | Aún sin atribuir |
| CHL_S_002Landfill · Persistente | 56 en total | 23.784 kg/h | 15 may 2025 | Aún sin atribuir |
| CHL_S_001Landfill | 44 en total | 27.051 kg/h | 2 may 2025 | Aún sin atribuir |
| CHL_S_009Landfill | 310 en total | 10.954 kg/h | 9 ene 2025 | Aún sin atribuir |
| CHL_S_004Landfill | 39 en total | 4.537 kg/h | 3 ene 2025 | Aún sin atribuir |
| CHL_S_005Landfill | 26 en total | 24.781 kg/h | 31 dic 2024 | Aún sin atribuir |
| CHL_S_006Landfill | 24 en total | 20.526 kg/h | 2 may 2025 | Aún sin atribuir |
| CHL_S_008Landfill | 11 en total | 5.168 kg/h | 2 may 2025 | Aún sin atribuir |
Autoridades a las que puedes avisar
Alertas para Chile
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.