Ranking de fugas de metano
¿Quién fuga más metano? Rankings por plumas detectadas por satélite en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
Los recuentos son detecciones, no emisiones totales: los satélites revisitan algunas regiones con más frecuencia y las nubes ocultan otras. Las tasas son instantáneas.
Países
| # | País | Plumas, últimos 12 meses | Sitios |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkmenistán | 2.280 | 501 |
| 2 | China | 1.370 | 699 |
| 3 | Estados Unidos | 838 | 714 |
| 4 | Argelia | 812 | 368 |
| 5 | Irán | 575 | 201 |
| 6 | Rusia | 417 | 102 |
| 7 | Kazajistán | 374 | 135 |
| 8 | Siria | 356 | 64 |
| 9 | India | 298 | 58 |
| 10 | Egipto | 251 | 51 |
| 11 | México | 222 | 92 |
| 12 | Libia | 218 | 105 |
| 13 | Pakistán | 209 | 26 |
| 14 | Uzbekistán | 200 | 144 |
| 15 | Australia | 149 | 72 |
Empresas
| # | Empresas | Plumas, últimos 12 meses | Confianza de estas atribuciones |
|---|---|---|---|
| 1 | TurkmennebitTurkmenistán | 1.512 | Plausible |
| 2 | SonatrachArgelia | 739 | Plausible |
| 3 | National Iranian South Oil CompanyIrán | 356 | Plausible |
| 4 | TurkmengazTurkmenistán | 296 | Plausible |
| 5 | Arabian Gulf Oil CompanyLibia | 126 | Plausible |
| 6 | PemexMéxico | 122 | Plausible |
| 7 | PDVSAVenezuela | 117 | Plausible |
| 8 | Safer Exploration and Production Operations CompanyYemen | 114 | Plausible |
| 9 | UzbekneftegazUzbekistán | 108 | Plausible |
| 10 | National Oil CorporationLibia | 73 | Plausible |
| 11 | National Iranian Oil CompanyIrán | 68 | Plausible |
| 12 | ONGCIndia | 56 | Plausible |
| 13 | QarmetKazajistán | 50 | Plausible |
| 14 | Bapco EnergiesBaréin | 48 | Plausible |
| 15 | Polska Grupa GórniczaPolonia | 48 | Plausible |
Sitios superemisores
| Sitio | País | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|---|
| TKM_S_029Pipeline · Frecuente | Turkmenistán | 118260 en total | 19.090 kg/h | 29 ago 2026 | Turkmennebit Plausible |
| EGY_S_055Gas disposal facility · Frecuente | Egipto | 110110 en total | 14.091 kg/h | 21 jul 2026 | Aún sin atribuir |
| TKM_S_022Gas disposal facility · Persistente | Turkmenistán | 80225 en total | 41.998 kg/h | 28 ago 2026 | Turkmennebit Plausible |
| TKM_S_438O&G facility (generic) · Persistente | Turkmenistán | 7596 en total | 14.571 kg/h | 28 ago 2026 | Turkmennebit Plausible |
| TKM_S_020Gas disposal facility · Persistente | Turkmenistán | 74138 en total | 8.959 kg/h | 26 ago 2026 | Turkmennebit Plausible |
| TKM_S_018Flare · Frecuente | Turkmenistán | 59167 en total | 24.529 kg/h | 31 ago 2026 | Turkmennebit Plausible |
| TKM_S_026Flare · Frecuente | Turkmenistán | 58129 en total | 25.976 kg/h | 28 ago 2026 | Turkmennebit Plausible |
| YEM_S_001Flare · Persistente | Yemen | 58346 en total | 9.706 kg/h | 29 ago 2026 | Safer Exploration and Production Operations Company Plausible |
| TKM_S_367Flare · Persistente | Turkmenistán | 5263 en total | 24.878 kg/h | 28 ago 2026 | Turkmennebit Plausible |
| TKM_S_203Gas disposal facility · Frecuente | Turkmenistán | 47101 en total | 8.917 kg/h | 27 jul 2026 | Turkmennebit Plausible |
| TKM_S_493O&G source (generic) · Frecuente | Turkmenistán | 4646 en total | 26.733 kg/h | 27 ago 2026 | Turkmennebit Plausible |
| TKM_S_355Gas disposal facility · Frecuente | Turkmenistán | 4674 en total | 20.961 kg/h | 31 ago 2026 | Turkmennebit Plausible |
| TKM_S_012Gas disposal facility · Frecuente | Turkmenistán | 45122 en total | 13.317 kg/h | 29 ago 2026 | Turkmennebit Plausible |
| SYR_S_014Gas disposal facility · Persistente | Siria | 45112 en total | 5.431 kg/h | 28 ago 2026 | Aún sin atribuir |
| TKM_S_420Transmission Pipelines · Frecuente | Turkmenistán | 4245 en total | 5.533 kg/h | 26 jul 2026 | Turkmennebit Plausible |
| TKM_S_025Flare · Persistente | Turkmenistán | 4191 en total | 12.586 kg/h | 23 ago 2026 | Turkmennebit Plausible |
| SYR_S_032O&G facility (generic) | Siria | 41103 en total | 6.693 kg/h | 16 ene 2026 | Aún sin atribuir |
| MEX_S_003Production Offshore · Frecuente | México | 40126 en total | 104.753 kg/h | 25 ago 2026 | Pemex Plausible |
| TKM_S_406Transmission Pipelines | Turkmenistán | 3947 en total | 9.617 kg/h | 6 feb 2026 | Turkmengaz Plausible |
| TKM_S_478Gas disposal facility · Frecuente | Turkmenistán | 3939 en total | 8.223 kg/h | 29 ago 2026 | Turkmennebit Plausible |
Mayores plumas individuales
| Detectada | País | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 sept 2025Petróleo y gas | Rusia | RUS_S_042 | 542.000 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 30 jul 2026Petróleo y gas | Kazajistán | — | 496.000 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 3 oct 2025Petróleo y gas | Turkmenistán | TKM_S_435 | 488.100 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 30 oct 2025Petróleo y gas | Irán | IRN_S_185 | 451.879 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 30 oct 2025Petróleo y gas | Irán | IRN_S_185 | 408.435 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 30 oct 2025Petróleo y gas | Irán | IRN_S_185 | 385.374 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 30 jul 2026Petróleo y gas | Turkmenistán | — | 324.000 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 31 jul 2026Petróleo y gas | Turkmenistán | — | 305.000 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 21 may 2026Petróleo y gas | Rusia | — | 302.000 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 17 jul 2026Petróleo y gas | Rusia | — | 290.000 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 17 nov 2025Petróleo y gas | Turkmenistán | — | 290.000 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 30 jul 2026Petróleo y gas | Kazajistán | KAZ_S_185 | 287.935 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 16 abr 2026Petróleo y gas | Rusia | — | 277.000 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 15 jul 2026Petróleo y gas | Turkmenistán | TKM_S_520 | 269.230 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 30 oct 2025Petróleo y gas | Irán | IRN_S_185 | 268.477 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
Alertas para esta semana
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.