Empresas vinculadas a fugas de metano
Operadores a los que podemos atribuir sitios emisores, con su nivel de confianza. Ordenado por plumas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
| # | Empresas | Países | Plumas, últimos 12 meses | Sitios | Confianza de estas atribuciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkmennebit | Turkmenistán | 1.512 | 276 | Plausible |
| 2 | Sonatrach | Argelia | 739 | 363 | Plausible |
| 3 | National Iranian South Oil CompanyNational Iranian Oil Company | Irán | 356 | 131 | Plausible |
| 4 | Turkmengaz | Turkmenistán | 296 | 225 | Plausible |
| 5 | Arabian Gulf Oil CompanyNational Oil Corporation | Libia | 126 | 54 | Plausible |
| 6 | Pemex | México | 122 | 38 | Plausible |
| 7 | PDVSA | Venezuela | 117 | 119 | Plausible |
| 8 | Safer Exploration and Production Operations Company | Yemen | 114 | 29 | Plausible |
| 9 | Uzbekneftegaz | Uzbekistán | 108 | 142 | Plausible |
| 10 | National Oil Corporation | Libia | 73 | 50 | Plausible |
| 11 | National Iranian Oil Company | Irán | 68 | 61 | Plausible |
| 12 | ONGC | India | 56 | 31 | Plausible |
| 13 | Qarmet | Kazajistán | 50 | 24 | Plausible |
| 14 | Polska Grupa Górnicza | Polonia | 48 | 27 | Plausible |
| 15 | Bapco EnergiesBahrain Mumtalakat Holding Company | Baréin | 48 | 35 | Plausible |
| 16 | Jastrzębska Spółka Węglowa | Polonia | 42 | 14 | Plausible |
| 17 | PetroChinaCNPC | China | 39 | 59 | Plausible |
| 18 | SOCAR | Azerbaiyán | 37 | 39 | Plausible |
| 19 | UkrgasvydobuvannyaNaftogaz | Ucrania | 36 | 33 | Plausible |
| 20 | Basra Oil Company | Irak | 28 | 52 | Plausible |
| 21 | Kuwait Oil Company | Kuwait | 21 | 31 | Plausible |
| 22 | Petroleum Development Oman | Omán | 14 | 15 | Plausible |
| 23 | Saudi Aramco | Arabia Saudí | 13 | 9 | Plausible |
| 24 | Petronas | Malasia | 10 | 1 | Plausible |
| 25 | WMWaste Management Inc | Estados Unidos | 9 | 11 | Evidencia sólida Plausible |
| 26 | Republic ServicesRepublic Services Inc | Estados Unidos | 9 | 9 | Evidencia sólida Plausible |
| 27 | North Oil Company | Irak | 8 | 8 | Plausible |
| 28 | Energy Transfer | Estados Unidos | 6 | 14 | Evidencia sólida Plausible |
| 29 | Coal India | India | 6 | 2 | Plausible |
| 30 | HATFIELD METALLURGICAL INTERMEDIATE HOLDINGS LLC | Estados Unidos | 5 | 3 | Plausible |
| 31 | ARCH RESOURCES INCArch Resources Inc | Estados Unidos | 5 | 1 | Evidencia sólida |
| 32 | Howard Energy Partners LLC | Estados Unidos | 5 | 3 | Plausible Evidencia sólida |
| 33 | Sasol | Sudáfrica | 4 | 3 | Plausible |
| 34 | EnLink MidstreamONEOK | Estados Unidos | 3 | 9 | Evidencia sólida |
| 35 | Kinder Morgan | Estados Unidos | 3 | 7 | Evidencia sólida Plausible |
| 36 | WTG NORTH PERMIAN MIDSTREAM LLCWTG Midstream | Estados Unidos | 2 | 5 | Plausible Evidencia sólida |
| 37 | CITY OF SAN DIEGO | Estados Unidos | 2 | 1 | Plausible |
| 38 | GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS (US) INC | Estados Unidos | 2 | 2 | Evidencia sólida Plausible |
| 39 | RECOLOGY INC | Estados Unidos | 2 | 1 | Evidencia sólida |
| 40 | EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC | Estados Unidos | 2 | 4 | Evidencia sólida Plausible |
| 41 | Targa Resources | Estados Unidos | 1 | 7 | Evidencia sólida Plausible |
| 42 | CITY OF DALLAS TEXAS | Estados Unidos | 1 | 1 | Plausible |
| 43 | QatarEnergy | Catar | 1 | 5 | Plausible |
| 44 | MPLX | Estados Unidos | 1 | 3 | Evidencia sólida Plausible |
| 45 | THE HORRY COUNTY SOLID WASTE AUTHORITY INC | Estados Unidos | 1 | 1 | Plausible |
| 46 | TengizchevroilChevron | Kazajistán | 1 | 1 | Plausible |
| 47 | NAVITAS MIDSTREAM PARTNERS LLCNavitas Midstream (acquired by Enterprise Products Partners, 2022) | Estados Unidos | 0 | 6 | Plausible Evidencia sólida |
| 48 | ADNOC | Emiratos Árabes Unidos | 0 | 6 | Plausible |
| 49 | LUCID ENERGY GROUP II LLC | Estados Unidos | 0 | 3 | Plausible Evidencia sólida |
| 50 | PHILLIPS 66 | Estados Unidos | 0 | 3 | Evidencia sólida Plausible |
| 51 | WTG SOUTH PERMIAN MIDSTREAM LLC | Estados Unidos | 0 | 2 | Evidencia sólida Plausible |
| 52 | ROSEMORE INC | Estados Unidos | 0 | 1 | Plausible |
| 53 | Waste Connections | Estados Unidos | 0 | 1 | Plausible |
| 54 | CPX Energy | Estados Unidos | 0 | 1 | Evidencia sólida |
| 55 | CLEARFORK MIDSTREAM, LLC | Estados Unidos | 0 | 1 | Plausible |
| 56 | DELEK US HOLDINGS INC | Estados Unidos | 0 | 1 | Plausible |
| 57 | VAQUERO PERMIAN PROCESSING LLC | Estados Unidos | 0 | 1 | Plausible |
| 58 | TC Energy | Estados Unidos | 0 | 1 | Plausible |
| 59 | LOEWS CORP | Estados Unidos | 0 | 1 | Evidencia sólida |
Plumas en sitios que atribuimos a cada empresa. La mayoría de estas atribuciones se basan en quién opera un yacimiento o región, no en una confirmación a nivel de sitio; consulta cada sitio para ver la evidencia. ¿Qué significan los niveles de confianza?