Fugas de metano en Indonesia
Los satélites han detectado 32 plumas de metano en 9 sitios de Indonesia desde 2022; 11 de ellas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
11
Plumas, últimos 12 meses
9
Sitios
9.763 kg/h
Mayor pluma, últimos 12 meses
0 / 0
Sitios notificados en los que el operador respondió al PNUMA
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Mayores plumas de los últimos 12 meses
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 19 mar 2026Residuos / vertedero | IDN_S_007 | 9.763 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 20 sept 2025Otro | IDN_S_004 | 5.227 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 3 nov 2025Residuos / vertedero | IDN_S_009 | 3.967 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 23 abr 2026Residuos / vertedero | IDN_S_010 | 3.509 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 19 oct 2025Residuos / vertedero | IDN_S_005 | 2.216 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 26 oct 2025Residuos / vertedero | IDN_S_009 | 1.938 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 29 ago 2026Residuos / vertedero | IDN_S_005 | 1.776 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 21 may 2026Residuos / vertedero | IDN_S_009 | 1.408 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 26 oct 2025Residuos / vertedero | IDN_S_008 | 1.315 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 20 sept 2025Residuos / vertedero | IDN_S_001 | 1.275 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
Quién opera estos sitios
Aún sin atribuir
Plumas por sector, últimos 12 meses
Sitios con más fugas
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| IDN_S_009Landfill | 34 en total | 4.482 kg/h | 21 may 2026 | Aún sin atribuir |
| IDN_S_005Landfill | 27 en total | 3.248 kg/h | 29 ago 2026 | Aún sin atribuir |
| IDN_S_004Other | 18 en total | 5.227 kg/h | 20 sept 2025 | Aún sin atribuir |
| IDN_S_001Landfill | 14 en total | 1.914 kg/h | 20 sept 2025 | Aún sin atribuir |
| IDN_S_007Landfill | 13 en total | 16.900 kg/h | 19 mar 2026 | Aún sin atribuir |
| IDN_S_010Landfill | 12 en total | 5.544 kg/h | 23 abr 2026 | Aún sin atribuir |
| IDN_S_008Landfill | 12 en total | 2.080 kg/h | 26 oct 2025 | Aún sin atribuir |
| IDN_S_012Dumping site | 11 en total | 720 kg/h | 7 oct 2025 | Aún sin atribuir |
| IDN_S_006Landfill | 01 en total | 2.834 kg/h | 7 nov 2023 | Aún sin atribuir |
Autoridades a las que puedes avisar
Aún no tenemos una autoridad para Indonesia. ¿Conoces una? Cuéntanos en el formulario de correcciones.
Alertas para Indonesia
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.