Emisor de metano LBY_S_026
Flare en Libia. Los satélites han detectado 60 plumas de metano aquí desde el 19 ago 2022; la más reciente el 5 ene 2026.
60
Plumas
5
Plumas, últimos 12 meses
8.864 kg/h
Mayor tasa detectada
2.275 kg/h
Tasa típica (mediana)
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Quién lo opera probablemente
Arabian Gulf Oil Company Plausible
Empresa matriz: National Oil Corporation
Evidencia
- AGOCO, a National Oil Corporation subsidiary, operates the eastern Sirte-basin fields (Sarir, Messla, Nafoora).
Otros candidatos
- National Oil Corporation Plausible
Respuesta hasta ahora
- Tipo de fuente
- Flare
- Notificado por el PNUMA
- Sí
- El operador respondió al PNUMA
- Sí
- Primera detección
- 19 ago 2022
- Última detección
- 5 ene 2026
- Coordenadas
- 29.25358, 21.54819 · Abrir en Google Maps (satélite)
Historial de plumas
| Detectada | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|
| 5 ene 2026Petróleo y gas | 3.180 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 10 nov 2025Petróleo y gas | 2.016 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 10 nov 2025Petróleo y gas | 634 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 9 nov 2025Petróleo y gas | 7.619 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 2 nov 2025Petróleo y gas | 1.744 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 29 jul 2025Petróleo y gas | 888 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 6 nov 2024Petróleo y gas | 994 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 22 oct 2024Petróleo y gas | 1.071 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 21 oct 2024Petróleo y gas | 1.671 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 21 oct 2024Petróleo y gas | 2.137 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 21 oct 2024Petróleo y gas | 3.162 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 16 oct 2024Petróleo y gas | 2.378 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 14 oct 2024Petróleo y gas | 8.864 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 13 oct 2024Petróleo y gas | 2.730 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 12 oct 2024Petróleo y gas | 2.992 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 15 ene 2024Petróleo y gas | 3.427 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 18 sept 2023Petróleo y gas | 3.474 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 17 sept 2023Petróleo y gas | 2.591 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 10 sept 2023Petróleo y gas | 5.878 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 9 sept 2023Petróleo y gas | 2.318 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 7 sept 2023Petróleo y gas | 3.852 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 2 sept 2023Petróleo y gas | 2.526 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 1 sept 2023Petróleo y gas | 2.049 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 25 ago 2023Petróleo y gas | 667 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 24 ago 2023Petróleo y gas | 1.844 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 18 ago 2023Petróleo y gas | 3.848 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 17 ago 2023Petróleo y gas | 4.200 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 16 ago 2023Petróleo y gas | 2.890 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 13 ago 2023Petróleo y gas | 2.934 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 9 ago 2023Petróleo y gas | 1.460 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 8 ago 2023Petróleo y gas | 1.626 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 1 ago 2023Petróleo y gas | 2.904 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 31 jul 2023Petróleo y gas | 3.039 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 29 jul 2023Petróleo y gas | 1.070 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 4 jun 2023Petróleo y gas | 1.062 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 29 may 2023Petróleo y gas | 1.160 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 29 may 2023Petróleo y gas | 4.525 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 26 may 2023Petróleo y gas | 4.547 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 12 may 2023Petróleo y gas | 1.521 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 4 may 2023Petróleo y gas | 5.577 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 27 abr 2023Petróleo y gas | 3.743 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 25 abr 2023Petróleo y gas | 1.059 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 21 abr 2023Petróleo y gas | 2.845 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 20 abr 2023Petróleo y gas | 6.234 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 19 abr 2023Petróleo y gas | 2.232 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 2 abr 2023Petróleo y gas | 1.751 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 29 mar 2023Petróleo y gas | 2.016 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 25 mar 2023Petróleo y gas | 5.463 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 18 feb 2023Petróleo y gas | 1.295 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 25 ene 2023Petróleo y gas | 1.577 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 21 ene 2023Petróleo y gas | 1.478 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 18 nov 2022Petróleo y gas | 2.931 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 17 nov 2022Petróleo y gas | 5.194 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 11 nov 2022Petróleo y gas | 1.677 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 10 nov 2022Petróleo y gas | 1.049 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 9 nov 2022Petróleo y gas | 2.053 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 6 nov 2022Petróleo y gas | 1.540 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 2 nov 2022Petróleo y gas | 1.243 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 1 nov 2022Petróleo y gas | 2.423 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 19 ago 2022Petróleo y gas | 1.061 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
Autoridades a las que puedes avisar
Aún no tenemos una autoridad para Libia. ¿Conoces una? Cuéntanos en el formulario de correcciones.
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.
Alertas para LBY_S_026
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.