Emisor de metano TKM_S_017
Flare en Turkmenistán. Los satélites han detectado 91 plumas de metano aquí desde el 8 jun 2021; la más reciente el 29 may 2025.
91
Plumas
9
Plumas, últimos 12 meses
41.803 kg/h
Mayor tasa detectada
7.844 kg/h
Tasa típica (mediana)
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Quién lo opera probablemente
Turkmennebit Plausible
Evidencia
- State concern Türkmennebit operates the Balkan-province oil fields (Goturdepe, Barsa-gelmez, Nebitdag, Körpeje, Gamyşlyja, Çeleken).
Otros candidatos
- Turkmengaz Plausible
Respuesta hasta ahora
- Tipo de fuente
- Flare
- Notificado por el PNUMA
- Sí
- El operador respondió al PNUMA
- No
- Primera detección
- 8 jun 2021
- Última detección
- 29 may 2025
- Coordenadas
- 38.85513, 54.23479 · Abrir en Google Maps (satélite)
Historial de plumas
| Detectada | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|
| 29 may 2025Petróleo y gas | 1.988 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 18 mar 2025Petróleo y gas | 7.844 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 16 mar 2025Petróleo y gas | 1.392 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 26 nov 2024Petróleo y gas | 2.708 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 5 sept 2024Petróleo y gas | 506 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 31 ago 2024Petróleo y gas | 6.559 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 21 ago 2024Petróleo y gas | 3.805 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 11 ago 2024Petróleo y gas | 3.500 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 22 jul 2024Petróleo y gas | 1.390 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 16 oct 2023Petróleo y gas | 4.354 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 15 oct 2023Petróleo y gas | 4.611 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 11 oct 2023Petróleo y gas | 9.186 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 7 oct 2023Petróleo y gas | 12.588 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 6 oct 2023Petróleo y gas | 5.085 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 1 oct 2023Petróleo y gas | 9.458 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 29 sept 2023Petróleo y gas | 4.635 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 26 sept 2023Petróleo y gas | 12.077 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 21 sept 2023Petróleo y gas | 5.759 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 21 sept 2023Petróleo y gas | 15.556 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 16 sept 2023Petróleo y gas | 5.280 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 13 sept 2023Petróleo y gas | 9.344 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 11 sept 2023Petróleo y gas | 41.803 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 6 sept 2023Petróleo y gas | 11.176 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 1 sept 2023Petróleo y gas | 9.085 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 28 ago 2023Petróleo y gas | 14.837 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 27 ago 2023Petróleo y gas | 8.796 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 24 ago 2023Petróleo y gas | 9.714 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 22 ago 2023Petróleo y gas | 6.716 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 20 ago 2023Petróleo y gas | 9.477 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 16 ago 2023Petróleo y gas | 4.673 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 12 ago 2023Petróleo y gas | 11.380 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 7 ago 2023Petróleo y gas | 3.359 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 2 ago 2023Petróleo y gas | 4.674 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 1 ago 2023Petróleo y gas | 13.420 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 28 jul 2023Petróleo y gas | 2.450 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 27 jul 2023Petróleo y gas | 5.401 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 23 jul 2023Petróleo y gas | 8.981 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 19 jul 2023Petróleo y gas | 6.083 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 11 jul 2023Petróleo y gas | 4.624 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 8 jul 2023Petróleo y gas | 11.698 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 3 jul 2023Petróleo y gas | 19.681 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 25 jun 2023Petróleo y gas | 6.497 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 23 jun 2023Petróleo y gas | 8.691 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 20 jun 2023Petróleo y gas | 9.213 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 18 jun 2023Petróleo y gas | 12.110 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 17 jun 2023Petróleo y gas | 12.935 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 13 jun 2023Petróleo y gas | 11.101 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 3 jun 2023Petróleo y gas | 6.288 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 1 jun 2023Petróleo y gas | 7.397 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 29 may 2023Petróleo y gas | 2.074 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 24 may 2023Petróleo y gas | 7.620 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 24 may 2023Petróleo y gas | 10.197 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 19 may 2023Petróleo y gas | 24.941 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 9 may 2023Petróleo y gas | 6.456 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 30 abr 2023Petróleo y gas | 13.944 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 29 abr 2023Petróleo y gas | 25.339 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 24 abr 2023Petróleo y gas | 12.041 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 22 abr 2023Petróleo y gas | 9.520 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 19 abr 2023Petróleo y gas | 22.571 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 14 abr 2023Petróleo y gas | 32.389 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 6 abr 2023Petróleo y gas | 30.977 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 30 mar 2023Petróleo y gas | 2.485 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 29 mar 2023Petróleo y gas | 10.421 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 25 mar 2023Petróleo y gas | 9.359 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 21 mar 2023Petróleo y gas | 16.961 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 20 mar 2023Petróleo y gas | 22.547 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 28 feb 2023Petróleo y gas | 16.081 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 25 feb 2023Petróleo y gas | 10.469 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 18 feb 2023Petróleo y gas | 3.594 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 17 feb 2023Petróleo y gas | 6.331 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 13 feb 2023Petróleo y gas | 6.539 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 29 ene 2023Petróleo y gas | 5.204 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 24 ene 2023Petróleo y gas | 5.365 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 24 ene 2023Petróleo y gas | 2.408 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 16 ene 2023Petróleo y gas | 11.992 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 4 ene 2023Petróleo y gas | 15.329 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 31 dic 2022Petróleo y gas | 19.135 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 15 dic 2022Petróleo y gas | 5.881 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 7 dic 2022Petróleo y gas | 11.529 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 13 nov 2022Petróleo y gas | 7.083 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 5 nov 2022Petróleo y gas | 4.165 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 21 oct 2022Petróleo y gas | 3.436 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 20 oct 2022Petróleo y gas | 5.713 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 16 oct 2022Petróleo y gas | 4.617 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 21 sept 2022Petróleo y gas | 9.998 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 16 sept 2022Petróleo y gas | 11.289 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 1 sept 2022Petróleo y gas | 6.088 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 8 jul 2022Petróleo y gas | 6.529 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 28 jun 2022Petróleo y gas | 13.285 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 6 sept 2021Petróleo y gas | 2.553 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 8 jun 2021Petróleo y gas | 1.629 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
Autoridades a las que puedes avisar
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.
Alertas para TKM_S_017
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.