Emisor de metano TKM_S_190
O&G facility (generic) en Turkmenistán. Los satélites han detectado 103 plumas de metano aquí desde el 22 may 2021; la más reciente el 9 dic 2023.
103
Plumas
0
Plumas, últimos 12 meses
10.681 kg/h
Mayor tasa detectada
4.684 kg/h
Tasa típica (mediana)
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Quién lo opera probablemente
Turkmennebit Plausible
Evidencia
- State concern Türkmennebit operates the Balkan-province oil fields (Goturdepe, Barsa-gelmez, Nebitdag, Körpeje, Gamyşlyja, Çeleken).
Otros candidatos
- Turkmengaz Plausible
Respuesta hasta ahora
- Tipo de fuente
- O&G facility (generic)
- Notificado por el PNUMA
- No
- El operador respondió al PNUMA
- No aplica
- Primera detección
- 22 may 2021
- Última detección
- 9 dic 2023
- Coordenadas
- 39.46174, 53.77495 · Abrir en Google Maps (satélite)
Historial de plumas
| Detectada | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|
| 9 dic 2023Petróleo y gas | 4.802 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 8 dic 2023Petróleo y gas | 1.271 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 5 dic 2023Petróleo y gas | 9.065 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 3 dic 2023Petróleo y gas | 4.882 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 2 dic 2023Petróleo y gas | 6.467 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 13 nov 2023Petróleo y gas | 4.286 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 8 nov 2023Petróleo y gas | 2.561 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 7 nov 2023Petróleo y gas | 4.521 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 5 nov 2023Petróleo y gas | 1.298 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 31 oct 2023Petróleo y gas | 4.552 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 30 oct 2023Petróleo y gas | 6.530 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 29 oct 2023Petróleo y gas | 4.894 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 24 oct 2023Petróleo y gas | 1.790 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 23 oct 2023Petróleo y gas | 1.761 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 21 oct 2023Petróleo y gas | 5.562 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 16 oct 2023Petróleo y gas | 1.467 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 14 oct 2023Petróleo y gas | 3.593 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 9 oct 2023Petróleo y gas | 7.284 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 7 oct 2023Petróleo y gas | 5.514 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 29 sept 2023Petróleo y gas | 5.424 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 29 sept 2023Petróleo y gas | 5.700 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 28 sept 2023Petróleo y gas | 5.008 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 26 sept 2023Petróleo y gas | 3.249 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 24 sept 2023Petróleo y gas | 3.939 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 21 sept 2023Petróleo y gas | 3.691 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 21 sept 2023Petróleo y gas | — | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 20 sept 2023Petróleo y gas | 2.100 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 16 sept 2023Petróleo y gas | 4.007 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 13 sept 2023Petróleo y gas | 2.210 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 12 sept 2023Petróleo y gas | 4.699 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 9 sept 2023Petróleo y gas | 7.530 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 6 sept 2023Petróleo y gas | 4.021 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 5 sept 2023Petróleo y gas | 4.009 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 4 sept 2023Petróleo y gas | 5.291 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 4 sept 2023Petróleo y gas | 631 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 30 ago 2023Petróleo y gas | 3.827 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 28 ago 2023Petróleo y gas | 4.668 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 27 ago 2023Petróleo y gas | 5.016 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 27 ago 2023Petróleo y gas | 2.961 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 25 ago 2023Petróleo y gas | 1.492 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 24 ago 2023Petróleo y gas | 6.796 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 22 ago 2023Petróleo y gas | 3.636 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 17 ago 2023Petróleo y gas | 2.335 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 15 ago 2023Petróleo y gas | 10.681 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 12 ago 2023Petróleo y gas | 9.801 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 12 ago 2023Petróleo y gas | 5.369 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 11 ago 2023Petróleo y gas | 8.415 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 8 ago 2023Petróleo y gas | 5.557 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 7 ago 2023Petróleo y gas | 5.496 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 3 ago 2023Petróleo y gas | 6.137 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 2 ago 2023Petróleo y gas | 4.548 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 28 jul 2023Petróleo y gas | 1.291 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 27 jul 2023Petróleo y gas | 763 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 18 jul 2023Petróleo y gas | 7.113 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 18 jul 2023Petróleo y gas | 4.583 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 11 jul 2023Petróleo y gas | 6.932 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 11 jul 2023Petróleo y gas | 5.962 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 8 jul 2023Petróleo y gas | 7.555 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 6 jul 2023Petróleo y gas | 2.944 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 3 jul 2023Petróleo y gas | 4.744 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 3 jul 2023Petróleo y gas | 6.157 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 2 jul 2023Petróleo y gas | 4.105 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 19 abr 2023Petróleo y gas | 3.431 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 17 abr 2023Petróleo y gas | 4.427 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 21 oct 2022Petróleo y gas | 4.251 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 19 oct 2022Petróleo y gas | 4.870 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 19 oct 2022Petróleo y gas | 4.400 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 14 oct 2022Petróleo y gas | 5.341 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 12 oct 2022Petróleo y gas | 6.539 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 11 oct 2022Petróleo y gas | 3.951 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 11 oct 2022Petróleo y gas | 2.605 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 9 oct 2022Petróleo y gas | 7.287 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 6 oct 2022Petróleo y gas | 3.346 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 4 oct 2022Petróleo y gas | 5.209 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 4 oct 2022Petróleo y gas | 6.162 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 3 oct 2022Petróleo y gas | 6.836 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 29 sept 2022Petróleo y gas | 5.020 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 24 sept 2022Petróleo y gas | 4.996 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 16 sept 2022Petróleo y gas | 3.582 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 28 jun 2022Petróleo y gas | 4.855 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 18 jun 2022Petróleo y gas | 5.399 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 8 jun 2022Petróleo y gas | 529 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 29 abr 2022Petróleo y gas | 6.075 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 23 feb 2022Petróleo y gas | 622 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 16 feb 2022Petróleo y gas | 5.832 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 13 feb 2022Petróleo y gas | 4.850 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 9 sept 2021Petróleo y gas | 1.462 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 6 sept 2021Petróleo y gas | 2.960 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 20 ago 2021Petróleo y gas | 4.436 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 10 ago 2021Petróleo y gas | 3.682 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 7 ago 2021Petróleo y gas | 5.669 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 5 ago 2021Petróleo y gas | 1.558 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 2 ago 2021Petróleo y gas | 4.730 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 31 jul 2021Petróleo y gas | 1.481 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 23 jul 2021Petróleo y gas | 5.855 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 21 jul 2021Petróleo y gas | 4.037 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 18 jul 2021Petróleo y gas | 2.053 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 13 jul 2021Petróleo y gas | 7.073 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 28 jun 2021Petróleo y gas | 2.713 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 21 jun 2021Petróleo y gas | 6.930 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
Se muestran las 100 más recientes de 103 plumas. El gráfico incluye todas.
Autoridades a las que puedes avisar
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.
Alertas para TKM_S_190
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.