Fugas de metano de EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC
7 plumas de metano detectadas por satélite en 4 sitios que atribuimos a EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC; 2 de ellas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 25 sept 2025Petróleo y gas | USA_S_178 | 692 kg/h | EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC Evidencia sólida | Ver |
| 25 sept 2025Petróleo y gas | USA_S_812 | 1.364 kg/h | EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC Evidencia sólida | Ver |
| 29 abr 2024Petróleo y gas | USA_S_300 | 4.327 kg/h | EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC Plausible | Ver |
| 31 dic 2023Petróleo y gas | USA_S_392 | 4.680 kg/h | EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC Plausible | Ver |
| 26 dic 2023Petróleo y gas | USA_S_392 | 8.693 kg/h | EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC Plausible | Ver |
| 21 nov 2023Petróleo y gas | USA_S_300 | 5.988 kg/h | EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC Plausible | Ver |
| 26 ago 2022Petróleo y gas | USA_S_178 | 1.603 kg/h | EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC Evidencia sólida | Ver |
Cómo contactar a EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC
Aún no hemos verificado una vía de contacto pública. La app busca una cuando investigas una pluma.
- Países
- Estados Unidos
- Confianza de estas atribuciones
- Evidencia sólida × 2 Plausible × 2
Alertas para EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| USA_S_178Petrochemical plant | 12 en total | 1.603 kg/h | 25 sept 2025 | EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC Evidencia sólida |
| USA_S_300O&G facility (generic) | 02 en total | 5.988 kg/h | 29 abr 2024 | EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC Plausible |
| USA_S_392Flare | 02 en total | 8.693 kg/h | 31 dic 2023 | EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC Plausible |
| USA_S_812O&G source (generic) | 11 en total | 1.364 kg/h | 25 sept 2025 | EAGLECLAW MIDSTREAM SERVICES LLC Evidencia sólida |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.