Fugas de metano de İstaç
11 plumas de metano detectadas por satélite en 3 sitios que atribuimos a İstaç; 3 de ellas en los 12 meses hasta el 3 sept 2026.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. İstaç puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 14 jun 2026Residuos / vertedero | TUR_S_002 | 2.861 kg/h | İstaç Plausible | Ver |
| 12 abr 2026Residuos / vertedero | TUR_S_002 | 6.365 kg/h | İstaç Plausible | Ver |
| 26 mar 2026Residuos / vertedero | TUR_S_002 | 3.177 kg/h | İstaç Plausible | Ver |
| 9 ago 2025Residuos / vertedero | TUR_S_002 | 7.324 kg/h | İstaç Plausible | Ver |
| 4 ago 2025Residuos / vertedero | TUR_S_015 | 6.109 kg/h | İstaç Evidencia sólida | Ver |
| 21 jun 2025Residuos / vertedero | TUR_S_015 | 2.458 kg/h | İstaç Evidencia sólida | Ver |
| 4 jun 2025Residuos / vertedero | TUR_S_015 | 3.446 kg/h | İstaç Evidencia sólida | Ver |
| 16 ago 2024Residuos / vertedero | TUR_S_015 | 5.972 kg/h | İstaç Evidencia sólida | Ver |
| 11 jun 2024Residuos / vertedero | TUR_S_015 | 4.688 kg/h | İstaç Evidencia sólida | Ver |
| 15 nov 2023Residuos / vertedero | TUR_S_002 | 8.404 kg/h | İstaç Plausible | Ver |
| 22 feb 2023Residuos / vertedero | TUR_S_001 | 1.384 kg/h | İstaç Plausible | Ver |
Cómo contactar a İstaç
Aún no hemos verificado una vía de contacto pública. La app busca una cuando investigas una pluma.
- Empresa matriz
- Istanbul Metropolitan Municipality
- Sitio web
- www.ibb.istanbul
- Países
- Turquía
- Confianza de estas atribuciones
- Plausible × 2 Evidencia sólida × 1
Alertas para İstaç
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a İstaç
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| TUR_S_002Landfill · Frecuente | 35 en total | 8.404 kg/h | 14 jun 2026 | İstaç Plausible |
| TUR_S_015Landfill | 05 en total | 6.109 kg/h | 4 ago 2025 | İstaç Evidencia sólida |
| TUR_S_001Landfill | 01 en total | 1.384 kg/h | 22 feb 2023 | İstaç Plausible |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.