Fugas de metano de National Iranian Oil Company
240 plumas de metano detectadas por satélite en 61 sitios que atribuimos a National Iranian Oil Company; 68 de ellas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. National Iranian Oil Company puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 29 ago 2026Petróleo y gas | IRN_S_023 | 4.184 kg/h | National Iranian Oil Company Plausible | Ver |
| 25 ago 2026Petróleo y gas | IRN_S_249 | 1.607 kg/h | National Iranian Oil Company Plausible | Ver |
| 25 ago 2026Petróleo y gas | IRN_S_250 | 1.702 kg/h | National Iranian Oil Company Plausible | Ver |
| 21 ago 2026Petróleo y gas | IRN_S_249 | 2.597 kg/h | National Iranian Oil Company Plausible | Ver |
| 21 ago 2026Petróleo y gas | IRN_S_250 | 3.199 kg/h | National Iranian Oil Company Plausible | Ver |
| 18 ago 2026Petróleo y gas | IRN_S_246 | 6.724 kg/h | National Iranian Oil Company Plausible | Ver |
| 22 jul 2026Petróleo y gas | IRN_S_152 | 9.932 kg/h | National Iranian Oil Company Plausible | Ver |
| 19 jul 2026Petróleo y gas | IRN_S_152 | 12.521 kg/h | National Iranian Oil Company Plausible | Ver |
| 17 jul 2026Petróleo y gas | IRN_S_152 | 18.049 kg/h | National Iranian Oil Company Plausible | Ver |
| 14 jul 2026Petróleo y gas | IRN_S_237 | 5.739 kg/h | National Iranian Oil Company Plausible | Ver |
| 14 jul 2026Petróleo y gas | IRN_S_238 | 3.758 kg/h | National Iranian Oil Company Plausible | Ver |
| 14 jul 2026Petróleo y gas | IRN_S_152 | 5.148 kg/h | National Iranian Oil Company Plausible | Ver |
Cómo contactar a National Iranian Oil Company
Vías de contacto publicadas en el propio sitio web de la empresa.
- Sitio web
- en.nioc.ir/Portal/Home/
- Países
- Irán
- Confianza de estas atribuciones
- Plausible × 61
Alertas para National Iranian Oil Company
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a National Iranian Oil Company
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| IRN_S_019Gathering and boosting facilities | 119 en total | 11.492 kg/h | 2 sept 2025 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_010Transmission Compressor Station | 317 en total | 23.851 kg/h | 19 jun 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_007Transmission Compressor Station | 016 en total | 8.121 kg/h | 26 jun 2025 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_152Transmission Pipelines | 1414 en total | 19.955 kg/h | 22 jul 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_049Transmission Compressor Station | 214 en total | 5.527 kg/h | 19 jun 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_074Well head | 112 en total | 5.948 kg/h | 23 may 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_059Chemical plant component | 511 en total | 4.716 kg/h | 19 jun 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_077O&G facility (generic) | 28 en total | 8.464 kg/h | 23 may 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_207Pipeline valve | 77 en total | — | 5 ene 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_094Gas disposal facility | 07 en total | 1.869 kg/h | 23 jun 2025 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_095Transmission Pipelines | 26 en total | 1.819 kg/h | 23 may 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_096Transmission Pipelines | 26 en total | 2.128 kg/h | 23 may 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_123Transmission Pipelines | 16 en total | 6.008 kg/h | 21 feb 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_117Transmission Compressor Station | 06 en total | 935 kg/h | 26 jul 2024 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_097Transmission Pipelines | 25 en total | 2.697 kg/h | 23 may 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_037O&G facility (generic) | 05 en total | 5.447 kg/h | 22 jun 2025 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_048Transmission Compressor Station | 05 en total | 4.029 kg/h | 11 jun 2025 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_014Gathering and boosting facilities | 05 en total | 8.006 kg/h | 16 ago 2024 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_023Gathering and boosting facilities | 14 en total | 23.113 kg/h | 29 ago 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_144Flare | 14 en total | 19.682 kg/h | 1 jun 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_249Tank batteries · Frecuente | 23 en total | 4.378 kg/h | 25 ago 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_220Flare | 33 en total | 28.835 kg/h | 14 jun 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_219Flare | 33 en total | 30.193 kg/h | 11 jun 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_105O&G facility (generic) | 03 en total | 2.693 kg/h | 18 abr 2025 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_063Transmission Compressor Station | 03 en total | 14.889 kg/h | 19 dic 2024 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_115Flare | 03 en total | 40.879 kg/h | 6 sept 2023 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_250Tank batteries · Frecuente | 22 en total | 3.199 kg/h | 25 ago 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_237O&G source (generic) | 22 en total | 5.739 kg/h | 14 jul 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_223O&G source (generic) | 22 en total | 15.152 kg/h | 29 jun 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
| IRN_S_213Compressor station | 22 en total | 25.847 kg/h | 17 jun 2026 | National Iranian Oil Company Plausible |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.