Fugas de metano de Ukrgasvydobuvannya
54 plumas de metano detectadas por satélite en 33 sitios que atribuimos a Ukrgasvydobuvannya; 36 de ellas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. Ukrgasvydobuvannya puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 1 sept 2026Petróleo y gas | UKR_S_063 | — | Ukrgasvydobuvannya Plausible | Ver |
| 21 ago 2026Petróleo y gas | UKR_S_024 | 785 kg/h | Ukrgasvydobuvannya Plausible | Ver |
| 21 ago 2026Petróleo y gas | UKR_S_039 | 440 kg/h | Ukrgasvydobuvannya Plausible | Ver |
| 21 ago 2026Petróleo y gas | UKR_S_051 | 765 kg/h | Ukrgasvydobuvannya Plausible | Ver |
| 14 ago 2026Petróleo y gas | UKR_S_001 | 1.373 kg/h | Ukrgasvydobuvannya Plausible | Ver |
| 13 ago 2026Petróleo y gas | UKR_S_048 | — | Ukrgasvydobuvannya Plausible | Ver |
| 13 ago 2026Petróleo y gas | UKR_S_048 | 11.145 kg/h | Ukrgasvydobuvannya Plausible | Ver |
| 9 ago 2026Petróleo y gas | UKR_S_036 | 3.207 kg/h | Ukrgasvydobuvannya Plausible | Ver |
| 8 ago 2026Petróleo y gas | UKR_S_019 | 1.512 kg/h | Ukrgasvydobuvannya Plausible | Ver |
| 8 ago 2026Petróleo y gas | UKR_S_035 | 2.748 kg/h | Ukrgasvydobuvannya Plausible | Ver |
| 8 ago 2026Petróleo y gas | UKR_S_034 | 2.404 kg/h | Ukrgasvydobuvannya Plausible | Ver |
| 8 ago 2026Petróleo y gas | UKR_S_041 | 2.085 kg/h | Ukrgasvydobuvannya Plausible | Ver |
Cómo contactar a Ukrgasvydobuvannya
Vías de contacto publicadas en el propio sitio web de la empresa.
- Empresa matriz
- Naftogaz
- Sitio web
- www.ugv.com.ua/
- Países
- Ucrania
- Confianza de estas atribuciones
- Plausible × 33
Alertas para Ukrgasvydobuvannya
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a Ukrgasvydobuvannya
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| UKR_S_019O&G source (generic) · Persistente | 38 en total | 1.992 kg/h | 8 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_001O&G facility (generic) | 26 en total | 2.210 kg/h | 14 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_024O&G source (generic) · Persistente | 33 en total | 1.176 kg/h | 21 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_026O&G source (generic) | 13 en total | 1.887 kg/h | 4 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_017Pipeline valve | 33 en total | — | 11 mar 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_039Flare · Frecuente | 22 en total | 2.074 kg/h | 21 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_048O&G source (generic) | 22 en total | 11.145 kg/h | 13 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_032Gas disposal facility · Frecuente | 12 en total | 1.686 kg/h | 4 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_063Pipeline valve | 11 en total | — | 1 sept 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_051Gas disposal facility | 11 en total | 765 kg/h | 21 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_036O&G source (generic) | 11 en total | 3.207 kg/h | 9 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_035Gas disposal facility | 11 en total | 2.748 kg/h | 8 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_034Gas disposal facility · Frecuente | 11 en total | 2.404 kg/h | 8 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_041Gas disposal facility · Frecuente | 11 en total | 2.085 kg/h | 8 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_037Gas disposal facility · Frecuente | 11 en total | 863 kg/h | 8 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_038Gas disposal facility | 11 en total | 793 kg/h | 8 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_042O&G source (generic) | 11 en total | 2.104 kg/h | 8 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_043Gas disposal facility | 11 en total | 1.924 kg/h | 8 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_044Gas disposal facility | 11 en total | 3.120 kg/h | 7 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_040Gas disposal facility | 11 en total | 960 kg/h | 4 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_052Pipeline valve | 11 en total | 33.858 kg/h | 3 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_046Gas disposal facility | 11 en total | 947 kg/h | 2 ago 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_022Pipeline valve | 11 en total | 46.324 kg/h | 20 jun 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_023Pipeline valve | 11 en total | 11.273 kg/h | 20 jun 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_025O&G source (generic) · Frecuente | 11 en total | 3.931 kg/h | 19 jun 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_021O&G source (generic) | 11 en total | 1.080 kg/h | 11 jun 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_020Well head | 11 en total | 3.276 kg/h | 10 jun 2026 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_028O&G source (generic) | 01 en total | 1.745 kg/h | 6 jun 2025 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_030Gas disposal facility | 01 en total | 1.484 kg/h | 6 jun 2025 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
| UKR_S_027O&G source (generic) | 01 en total | 1.089 kg/h | 6 jun 2025 | Ukrgasvydobuvannya Plausible |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.