Fugas de metano de WM
51 plumas de metano detectadas por satélite en 11 sitios que atribuimos a WM; 9 de ellas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. WM puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 16 jun 2026Residuos / vertedero | USA_S_547 | 410 kg/h | WM Plausible | Ver |
| 16 jun 2026Residuos / vertedero | USA_S_1270 | 2.814 kg/h | WM Evidencia sólida | Ver |
| 26 may 2026Residuos / vertedero | USA_S_1270 | 614 kg/h | WM Evidencia sólida | Ver |
| 22 may 2026Residuos / vertedero | USA_S_1270 | 527 kg/h | WM Evidencia sólida | Ver |
| 21 abr 2026Residuos / vertedero | USA_S_480 | 2.370 kg/h | WM Evidencia sólida | Ver |
| 11 abr 2026Residuos / vertedero | USA_S_153 | 2.094 kg/h | WM Evidencia sólida | Ver |
| 29 mar 2026Residuos / vertedero | USA_S_480 | 1.067 kg/h | WM Evidencia sólida | Ver |
| 21 feb 2026Residuos / vertedero | USA_S_547 | 1.173 kg/h | WM Plausible | Ver |
| 11 oct 2025Residuos / vertedero | USA_S_153 | 2.303 kg/h | WM Evidencia sólida | Ver |
| 24 jun 2025Residuos / vertedero | USA_S_153 | 1.895 kg/h | WM Evidencia sólida | Ver |
| 23 jun 2025Residuos / vertedero | USA_S_547 | 891 kg/h | WM Plausible | Ver |
| 22 jun 2025Residuos / vertedero | USA_S_480 | 1.640 kg/h | WM Evidencia sólida | Ver |
Cómo contactar a WM
Vías de contacto publicadas en el propio sitio web de la empresa.
- Empresa matriz
- Waste Management Inc
- Sitio web
- www.wm.com
- Países
- Estados Unidos
- Confianza de estas atribuciones
- Evidencia sólida × 7 Plausible × 4
Alertas para WM
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a WM
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| USA_S_153Landfill | 212 en total | 9.215 kg/h | 11 abr 2026 | WM Evidencia sólida |
| USA_S_547Landfill | 29 en total | 1.956 kg/h | 16 jun 2026 | WM Plausible |
| USA_S_480Landfill · Frecuente | 26 en total | 4.476 kg/h | 21 abr 2026 | WM Evidencia sólida |
| USA_S_546Landfill | 06 en total | 1.359 kg/h | 26 may 2025 | WM Evidencia sólida |
| USA_S_542Landfill | 06 en total | 2.600 kg/h | 13 jul 2024 | WM Evidencia sólida |
| USA_S_1270Landfill · Persistente | 33 en total | 2.814 kg/h | 16 jun 2026 | WM Evidencia sólida |
| USA_S_1147Landfill | 03 en total | 2.108 kg/h | 3 jun 2025 | WM Evidencia sólida |
| USA_S_193Landfill | 03 en total | 8.764 kg/h | 8 oct 2024 | WM Plausible |
| USA_S_523Landfill | 01 en total | 1.408 kg/h | 5 oct 2024 | WM Evidencia sólida |
| USA_S_481Landfill | 01 en total | 2.524 kg/h | 15 abr 2024 | WM Plausible |
| USA_S_545Landfill | 01 en total | 543 kg/h | 30 ene 2024 | WM Plausible |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.