Fugas de metano en Perú
Los satélites han detectado 48 plumas de metano en 8 sitios de Perú desde 2023; 14 de ellas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
14
Plumas, últimos 12 meses
8
Sitios
23.436 kg/h
Mayor pluma, últimos 12 meses
0 / 0
Sitios notificados en los que el operador respondió al PNUMA
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Mayores plumas de los últimos 12 meses
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 30 oct 2025Residuos / vertedero | PER_S_002 | 23.436 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 30 oct 2025Residuos / vertedero | PER_S_005 | 12.089 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 26 abr 2026Residuos / vertedero | PER_S_004 | 10.324 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 16 jul 2026Residuos / vertedero | PER_S_002 | 9.805 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 20 mar 2026Residuos / vertedero | PER_S_004 | 9.585 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 1 jun 2026Residuos / vertedero | PER_S_002 | 9.116 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 16 jul 2026Residuos / vertedero | PER_S_008 | 8.959 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 24 jun 2026Residuos / vertedero | PER_S_001 | 6.663 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 22 abr 2026Residuos / vertedero | PER_S_004 | 6.569 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 22 abr 2026Residuos / vertedero | PER_S_008 | 4.545 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
Quién opera estos sitios
Aún sin atribuir
Plumas por sector, últimos 12 meses
Sitios con más fugas
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| PER_S_004Landfill · Persistente | 39 en total | 15.055 kg/h | 26 abr 2026 | Aún sin atribuir |
| PER_S_002Landfill | 38 en total | 23.436 kg/h | 16 jul 2026 | Aún sin atribuir |
| PER_S_005Landfill · Frecuente | 37 en total | 15.417 kg/h | 26 abr 2026 | Aún sin atribuir |
| PER_S_001Landfill | 216 en total | 6.663 kg/h | 24 jun 2026 | Aún sin atribuir |
| PER_S_008Landfill | 22 en total | 8.959 kg/h | 16 jul 2026 | Aún sin atribuir |
| PER_S_003Landfill · Frecuente | 14 en total | 5.314 kg/h | 22 abr 2026 | Aún sin atribuir |
| PER_S_006O&G source (generic) | 01 en total | 4.437 kg/h | 28 feb 2023 | Aún sin atribuir |
| PER_S_007Offshore platform | 01 en total | 2.162 kg/h | 24 feb 2023 | Aún sin atribuir |
Autoridades a las que puedes avisar
Aún no tenemos una autoridad para Perú. ¿Conoces una? Cuéntanos en el formulario de correcciones.
Alertas para Perú
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.