Fugas de metano en Polonia
Los satélites han detectado 78 plumas de metano en 14 sitios de Polonia desde 2022; 22 de ellas en los 12 meses hasta el 13 jul 2025.
22
Plumas, últimos 12 meses
14
Sitios
25.000 kg/h
Mayor pluma, últimos 12 meses
0 / 0
Sitios notificados en los que el operador respondió al PNUMA
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Mayores plumas de los últimos 12 meses
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 2 jul 2025Carbón | — | 25.000 kg/h | Polska Grupa Górnicza Plausible | Ver |
| 15 jun 2025Carbón | — | 12.000 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 1 jul 2025Carbón | — | 9.000 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 11 ago 2024Carbón | POL_S_009 | 4.809 kg/h | Polska Grupa Górnicza Plausible | Ver |
| 15 ago 2024Carbón | POL_S_013 | 4.229 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 15 ago 2024Carbón | POL_S_007 | 3.827 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 15 ago 2024Carbón | POL_S_009 | 3.825 kg/h | Polska Grupa Górnicza Plausible | Ver |
| 10 oct 2024Carbón | POL_S_001 | 3.813 kg/h | Polska Grupa Górnicza Plausible | Ver |
| 6 ago 2024Carbón | POL_S_013 | 3.639 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 11 ago 2024Carbón | POL_S_013 | 3.083 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
Quién opera estos sitios
| Jastrzębska Spółka Węglowa | 41 plumas |
| Polska Grupa Górnicza | 25 plumas |
Plumas en sitios que atribuimos a cada empresa. La mayoría de estas atribuciones se basan en quién opera un yacimiento o región, no en una confirmación a nivel de sitio; consulta cada sitio para ver la evidencia. ¿Qué significan los niveles de confianza?
Plumas por sector, últimos 12 meses
Sitios con más fugas
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| POL_S_013Venting shaft · Persistente | 513 en total | 4.529 kg/h | 9 abr 2025 | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible |
| POL_S_007Venting shaft · Persistente | 411 en total | 4.595 kg/h | 12 jun 2025 | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible |
| POL_S_001Venting shaft · Persistente | 410 en total | 8.796 kg/h | 10 oct 2024 | Polska Grupa Górnicza Plausible |
| POL_S_009Venting shaft · Persistente | 39 en total | 4.810 kg/h | 20 sept 2024 | Polska Grupa Górnicza Plausible |
| POL_S_005Venting shaft · Frecuente | 16 en total | 3.930 kg/h | 12 jun 2025 | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible |
| POL_S_020Venting shaft · Frecuente | 11 en total | 2.088 kg/h | 12 jun 2025 | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible |
| POL_S_021Venting shaft | 11 en total | 1.138 kg/h | 9 abr 2025 | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible |
| POL_S_004Venting shaft · Frecuente | 05 en total | 23.644 kg/h | 19 ago 2023 | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible |
| POL_S_010Venting shaft · Frecuente | 04 en total | 3.586 kg/h | 17 jun 2024 | Polska Grupa Górnicza Plausible |
| POL_S_008Venting shaft · Frecuente | 03 en total | 4.310 kg/h | 19 ago 2023 | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible |
| POL_S_017Venting shaft | 01 en total | 1.315 kg/h | 19 ago 2023 | Polska Grupa Górnicza Plausible |
| POL_S_002Venting shaft · Frecuente | 01 en total | 1.112 kg/h | 19 ago 2023 | Polska Grupa Górnicza Plausible |
| POL_S_003Venting shaft | 01 en total | 6.598 kg/h | 15 ago 2023 | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible |
| POL_S_038Landfill · Frecuente | 01 en total | 1.196 kg/h | 19 jun 2023 | Aún sin atribuir |
Autoridades a las que puedes avisar
Alertas para Polonia
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.