Emisor de metano POL_S_007
Venting shaft en Polonia. Los satélites han detectado 23 plumas de metano aquí desde el 15 jun 2023; la más reciente el 14 ago 2026.
23
Plumas
8
Plumas, últimos 12 meses
5.154 kg/h
Mayor tasa detectada
1.400 kg/h
Tasa típica (mediana)
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Quién lo opera probablemente
Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible
Evidencia
- JSW runs the coking-coal mines around Jastrzębie-Zdrój.
Otros candidatos
- Polska Grupa Górnicza Plausible
Respuesta hasta ahora
- Tipo de fuente
- Venting shaft
- Notificado por el PNUMA
- No aplica
- El operador respondió al PNUMA
- No aplica
- Primera detección
- 15 jun 2023
- Última detección
- 14 ago 2026
- Coordenadas
- 49.98038, 18.67612 · Abrir en Google Maps (satélite)
Historial de plumas
| Detectada | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|
| 14 ago 2026Carbón | 2.476 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 9 ago 2026Carbón | 1.686 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 5 ago 2026Carbón | 2.611 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 1 jul 2026Carbón | 357 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 5 abr 2026Carbón | 1.512 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 7 nov 2025Carbón | 1.549 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 3 oct 2025Carbón | 530 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 18 sept 2025Carbón | 507 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 15 ago 2025Carbón | 1.245 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 11 ago 2025Carbón | 1.400 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 12 jun 2025Carbón | 1.610 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 9 abr 2025Carbón | 837 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 22 ene 2025Carbón | — | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 20 sept 2024Carbón | 1.343 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 15 ago 2024Carbón | 1.982 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 11 ago 2024Carbón | — | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 17 jun 2024Carbón | 2.464 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 19 ago 2023Carbón | 5.154 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 15 ago 2023Carbón | 2.530 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 11 ago 2023Carbón | 1.087 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 31 jul 2023Carbón | 95 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 19 jun 2023Carbón | 1.231 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
| 15 jun 2023Carbón | 885 kg/h | Jastrzębska Spółka Węglowa Plausible | Ver |
Autoridades a las que puedes avisar
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.
Alertas para POL_S_007
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.