Fugas de metano en Emiratos Árabes Unidos
Los satélites han detectado 40 plumas de metano en 12 sitios de Emiratos Árabes Unidos desde 2023; 11 de ellas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
11
Plumas, últimos 12 meses
12
Sitios
13.000 kg/h
Mayor pluma, últimos 12 meses
0 / 4
Sitios notificados en los que el operador respondió al PNUMA
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Mayores plumas de los últimos 12 meses
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 1 sept 2026Residuos / vertedero | — | 13.000 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 16 feb 2026Residuos / vertedero | ARE_S_023 | 8.664 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 23 jun 2026Residuos / vertedero | ARE_S_023 | 6.622 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 20 feb 2026Residuos / vertedero | ARE_S_023 | 4.752 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 27 jun 2026Residuos / vertedero | ARE_S_023 | 3.995 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 24 may 2026Residuos / vertedero | ARE_S_023 | 2.798 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 3 abr 2026Residuos / vertedero | ARE_S_006 | 1.898 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 19 jun 2026Residuos / vertedero | ARE_S_023 | 1.793 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 20 feb 2026Residuos / vertedero | ARE_S_008 | 1.542 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 20 feb 2026Residuos / vertedero | ARE_S_006 | 1.499 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
Quién opera estos sitios
| ADNOC | 6 plumas |
Plumas en sitios que atribuimos a cada empresa. La mayoría de estas atribuciones se basan en quién opera un yacimiento o región, no en una confirmación a nivel de sitio; consulta cada sitio para ver la evidencia. ¿Qué significan los niveles de confianza?
Plumas por sector, últimos 12 meses
Sitios con más fugas
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| ARE_S_023Landfill · Persistente | 67 en total | 8.664 kg/h | 27 jun 2026 | Aún sin atribuir |
| ARE_S_006Landfill · Frecuente | 211 en total | 2.707 kg/h | 3 abr 2026 | Aún sin atribuir |
| ARE_S_007Landfill · Frecuente | 17 en total | 11.099 kg/h | 24 may 2026 | Aún sin atribuir |
| ARE_S_008Landfill | 14 en total | 3.157 kg/h | 20 feb 2026 | Aún sin atribuir |
| ARE_S_010Landfill | 02 en total | 4.812 kg/h | 23 jul 2024 | Aún sin atribuir |
| ARE_S_019Production Offshore | 01 en total | 2.164 kg/h | 27 jul 2025 | ADNOC Plausible |
| ARE_S_020Production Offshore | 01 en total | 1.685 kg/h | 27 jul 2025 | ADNOC Plausible |
| ARE_S_021Production Offshore | 01 en total | 1.201 kg/h | 27 jul 2025 | ADNOC Plausible |
| ARE_S_005Production Offshore | 01 en total | 1.049 kg/h | 27 jul 2025 | ADNOC Plausible |
| ARE_S_027Landfill | 01 en total | 3.554 kg/h | 1 jun 2025 | Aún sin atribuir |
| ARE_S_004Flare | 01 en total | 327 kg/h | 21 jun 2024 | ADNOC Plausible |
| ARE_S_009O&G facility (generic) | 01 en total | 8.349 kg/h | 29 jun 2023 | ADNOC Plausible |
Autoridades a las que puedes avisar
De 4 sitios notificados por el PNUMA en Emiratos Árabes Unidos, los operadores respondieron en 0.
Alertas para Emiratos Árabes Unidos
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.