Emisor de metano DZA_S_010
Flare en Argelia. Los satélites han detectado 60 plumas de metano aquí desde el 17 jun 2022; la más reciente el 12 oct 2025.
60
Plumas
3
Plumas, últimos 12 meses
3.420 kg/h
Mayor tasa detectada
1.183 kg/h
Tasa típica (mediana)
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Quién lo opera probablemente
Sonatrach Plausible
Evidencia
- State company Sonatrach operates or co-operates nearly all Algerian fields and pipelines.
Respuesta hasta ahora
- Tipo de fuente
- Flare
- Notificado por el PNUMA
- Sí
- El operador respondió al PNUMA
- No
- Primera detección
- 17 jun 2022
- Última detección
- 12 oct 2025
- Coordenadas
- 28.43193, 7.51409 · Abrir en Google Maps (satélite)
Historial de plumas
| Detectada | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|
| 12 oct 2025Petróleo y gas | 384 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 25 sept 2025Petróleo y gas | 422 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 19 sept 2025Petróleo y gas | 1.193 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 18 ago 2025Petróleo y gas | 292 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 7 ago 2025Petróleo y gas | 1.576 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 5 ago 2025Petróleo y gas | 1.349 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 2 ago 2025Petróleo y gas | 1.776 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 16 jul 2025Petróleo y gas | 1.203 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 18 jun 2025Petróleo y gas | 3.420 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 18 jun 2025Petróleo y gas | 2.365 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 27 ene 2025Petróleo y gas | 2.642 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 17 ene 2025Petróleo y gas | 787 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 4 oct 2024Petróleo y gas | 2.194 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 29 sept 2024Petróleo y gas | 309 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 27 sept 2024Petróleo y gas | 731 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 26 sept 2024Petróleo y gas | 514 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 26 sept 2024Petróleo y gas | 861 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 19 sept 2024Petróleo y gas | 647 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 16 sept 2024Petróleo y gas | 380 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 22 ago 2024Petróleo y gas | 1.402 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 17 ago 2024Petróleo y gas | 2.457 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 15 ago 2024Petróleo y gas | 2.236 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 2 ago 2024Petróleo y gas | 1.393 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 2 ago 2024Petróleo y gas | 2.349 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 1 ago 2024Petróleo y gas | 1.035 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 31 jul 2024Petróleo y gas | 1.780 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 26 jul 2024Petróleo y gas | 1.328 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 25 jul 2024Petróleo y gas | 1.493 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 21 jul 2024Petróleo y gas | 1.553 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 17 jul 2024Petróleo y gas | 1.109 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 28 jun 2024Petróleo y gas | 1.515 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 26 jun 2024Petróleo y gas | 1.006 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 29 may 2024Petróleo y gas | 722 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 2 may 2024Petróleo y gas | 1.019 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 2 may 2024Petróleo y gas | 634 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 5 mar 2024Petróleo y gas | 242 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 5 mar 2024Petróleo y gas | 605 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 3 mar 2024Petróleo y gas | 1.476 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 3 mar 2024Petróleo y gas | 2.326 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 24 feb 2024Petróleo y gas | 1.244 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 24 feb 2024Petróleo y gas | 1.736 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 23 ene 2024Petróleo y gas | 1.173 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 15 ene 2024Petróleo y gas | 896 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 15 ene 2024Petróleo y gas | 976 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 14 ene 2024Petróleo y gas | 596 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 8 ene 2024Petróleo y gas | 651 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 31 dic 2023Petróleo y gas | 1.699 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 30 dic 2023Petróleo y gas | 2.175 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 22 dic 2023Petróleo y gas | 538 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 18 ago 2023Petróleo y gas | 254 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 7 ago 2023Petróleo y gas | 281 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 27 may 2023Petróleo y gas | 246 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 3 may 2023Petróleo y gas | 1.963 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 25 abr 2023Petróleo y gas | 2.542 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 31 mar 2023Petróleo y gas | 2.526 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 23 mar 2023Petróleo y gas | 509 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 1 mar 2023Petróleo y gas | 716 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 10 ene 2023Petróleo y gas | 1.305 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 24 dic 2022Petróleo y gas | 557 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 17 jun 2022Petróleo y gas | 1.602 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
Autoridades a las que puedes avisar
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.
Alertas para DZA_S_010
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.