Fugas de metano de Sonatrach
1.355 plumas de metano detectadas por satélite en 164 sitios que atribuimos a Sonatrach; 371 de ellas en los 12 meses hasta el 13 jul 2025.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. Sonatrach puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 10 jul 2025Petróleo y gas | DZA_S_060 | 1.190 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 8 jul 2025Petróleo y gas | DZA_S_050 | 997 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 5 jul 2025Petróleo y gas | DZA_S_050 | 2.323 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 5 jul 2025Petróleo y gas | DZA_S_050 | 1.825 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 3 jul 2025Petróleo y gas | DZA_S_204 | 925 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 3 jul 2025Petróleo y gas | DZA_S_204 | 1.775 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 29 jun 2025Petróleo y gas | DZA_S_216 | 4.571 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 28 jun 2025Petróleo y gas | DZA_S_050 | 1.048 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 27 jun 2025Petróleo y gas | DZA_S_050 | 3.773 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 19 jun 2025Petróleo y gas | DZA_S_209 | 1.979 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 18 jun 2025Petróleo y gas | DZA_S_098 | 2.822 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 18 jun 2025Petróleo y gas | DZA_S_098 | 1.303 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
Cómo contactar a Sonatrach
- sonatrach@sonatrach.dz (General enquiries)
- Contact form
Vías de contacto publicadas en el propio sitio web de la empresa.
- Sitio web
- sonatrach.com/
- Países
- Argelia
- Confianza de estas atribuciones
- Plausible × 164
Alertas para Sonatrach
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a Sonatrach
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| DZA_S_012Gas disposal facility | 36464 en total | 10.437 kg/h | 12 oct 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_018Flare | 28111 en total | 18.550 kg/h | 3 abr 2025 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_109Gas disposal facility | 2142 en total | 2.435 kg/h | 13 nov 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_010Flare | 1940 en total | 6.165 kg/h | 27 ene 2025 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_020Flare | 737 en total | 8.793 kg/h | 29 may 2025 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_070Gas disposal facility | 935 en total | 5.647 kg/h | 3 dic 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_031Flare | 631 en total | 4.912 kg/h | 25 dic 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_050Gas disposal facility | 1130 en total | 6.811 kg/h | 8 jul 2025 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_036Flare | 326 en total | 11.844 kg/h | 5 ago 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_008Flare · Persistente | 921 en total | 3.890 kg/h | 22 ago 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_005Flare | 220 en total | 21.733 kg/h | 19 may 2025 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_222Gas disposal facility | 1220 en total | 3.265 kg/h | 12 ene 2025 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_043Gas disposal facility · Frecuente | 118 en total | 14.491 kg/h | 6 oct 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_030Flare | 316 en total | 6.774 kg/h | 29 sept 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_013Flare | 815 en total | 3.529 kg/h | 19 sept 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_152Gas disposal facility | 1414 en total | 3.365 kg/h | 17 abr 2025 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_019Flare | 514 en total | 4.873 kg/h | 10 feb 2025 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_204Gas disposal facility | 1313 en total | 2.579 kg/h | 3 jul 2025 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_098Flare | 1011 en total | 7.574 kg/h | 18 jun 2025 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_110Gas disposal facility | 611 en total | 1.472 kg/h | 25 nov 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_011Pit | 111 en total | 10.545 kg/h | 6 oct 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_015Gas disposal facility | 710 en total | 2.181 kg/h | 24 dic 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_077Gas disposal facility | 59 en total | 1.737 kg/h | 3 dic 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_074Gas disposal facility | 19 en total | 1.478 kg/h | 5 oct 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_220Flare · Persistente | 88 en total | 2.454 kg/h | 3 dic 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_054Gas disposal facility | 18 en total | 8.168 kg/h | 22 jul 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_060Flare | 57 en total | 3.230 kg/h | 10 jul 2025 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_218Flare | 07 en total | 3.408 kg/h | 9 may 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_080Pipeline | 07 en total | 1.961 kg/h | 26 feb 2024 | Sonatrach Plausible |
| DZA_S_174Gas disposal facility | 07 en total | 6.708 kg/h | 3 sept 2021 | Sonatrach Plausible |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.