Emisor de metano DZA_S_012
Gas disposal facility en Argelia. Los satélites han detectado 464 plumas de metano aquí desde el 22 jun 2021; la más reciente el 12 oct 2024.
464
Plumas
36
Plumas, últimos 12 meses
10.437 kg/h
Mayor tasa detectada
3.008 kg/h
Tasa típica (mediana)
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Quién lo opera probablemente
Sonatrach Plausible
Evidencia
- State company Sonatrach operates or co-operates nearly all Algerian fields and pipelines.
Respuesta hasta ahora
- Tipo de fuente
- Gas disposal facility
- Notificado por el PNUMA
- Sí
- El operador respondió al PNUMA
- Sí
- Primera detección
- 22 jun 2021
- Última detección
- 12 oct 2024
- Coordenadas
- 31.77791, 5.99514 · Abrir en Google Maps (satélite)
Historial de plumas
| Detectada | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|
| 12 oct 2024Petróleo y gas | 2.468 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 11 oct 2024Petróleo y gas | 1.803 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 9 oct 2024Petróleo y gas | 1.155 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 7 oct 2024Petróleo y gas | 2.133 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 29 sept 2024Petróleo y gas | 6.485 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 29 sept 2024Petróleo y gas | 1.934 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 27 sept 2024Petróleo y gas | 939 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 17 sept 2024Petróleo y gas | 2.767 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 14 sept 2024Petróleo y gas | 2.668 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 12 sept 2024Petróleo y gas | 1.514 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 4 sept 2024Petróleo y gas | 3.342 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 1 sept 2024Petróleo y gas | 2.695 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 30 ago 2024Petróleo y gas | 4.914 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 28 ago 2024Petróleo y gas | 2.896 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 25 ago 2024Petróleo y gas | 1.849 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 24 ago 2024Petróleo y gas | 1.839 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 23 ago 2024Petróleo y gas | 3.538 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 20 ago 2024Petróleo y gas | 2.251 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 18 ago 2024Petróleo y gas | 3.018 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 16 ago 2024Petróleo y gas | 1.271 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 13 ago 2024Petróleo y gas | 3.094 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 10 ago 2024Petróleo y gas | 3.272 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 8 ago 2024Petróleo y gas | 4.975 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 8 ago 2024Petróleo y gas | 4.333 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 6 ago 2024Petróleo y gas | 6.656 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 5 ago 2024Petróleo y gas | 1.273 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 2 ago 2024Petróleo y gas | 3.772 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 31 jul 2024Petróleo y gas | 3.205 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 31 jul 2024Petróleo y gas | 3.344 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 26 jul 2024Petróleo y gas | 4.541 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 24 jul 2024Petróleo y gas | 2.127 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 21 jul 2024Petróleo y gas | 1.437 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 19 jul 2024Petróleo y gas | 1.956 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 16 jul 2024Petróleo y gas | 3.046 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 15 jul 2024Petróleo y gas | 1.998 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 14 jul 2024Petróleo y gas | 3.340 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 11 jul 2024Petróleo y gas | 1.512 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 9 jul 2024Petróleo y gas | 2.833 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 6 jul 2024Petróleo y gas | 2.288 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 4 jul 2024Petróleo y gas | 5.885 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 29 jun 2024Petróleo y gas | 3.551 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 29 jun 2024Petróleo y gas | 2.370 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 26 jun 2024Petróleo y gas | 2.670 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 21 jun 2024Petróleo y gas | 5.276 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 21 jun 2024Petróleo y gas | 2.776 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 19 jun 2024Petróleo y gas | 5.280 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 9 jun 2024Petróleo y gas | 1.783 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 6 jun 2024Petróleo y gas | 1.924 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 5 jun 2024Petróleo y gas | 2.709 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 4 jun 2024Petróleo y gas | 3.069 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 1 jun 2024Petróleo y gas | 3.580 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 30 may 2024Petróleo y gas | 1.946 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 28 may 2024Petróleo y gas | 2.542 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 27 may 2024Petróleo y gas | 675 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 25 may 2024Petróleo y gas | 2.977 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 22 may 2024Petróleo y gas | 2.012 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 20 may 2024Petróleo y gas | 4.540 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 12 may 2024Petróleo y gas | 5.853 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 12 may 2024Petróleo y gas | 4.326 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 10 may 2024Petróleo y gas | 2.594 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 7 may 2024Petróleo y gas | 1.046 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 5 may 2024Petróleo y gas | 2.780 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 2 may 2024Petróleo y gas | 1.189 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 26 abr 2024Petróleo y gas | 2.941 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 25 abr 2024Petróleo y gas | 1.804 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 17 abr 2024Petróleo y gas | 2.141 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 7 abr 2024Petróleo y gas | 896 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 4 abr 2024Petróleo y gas | 5.336 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 2 abr 2024Petróleo y gas | 1.790 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 2 abr 2024Petróleo y gas | 5.796 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 31 mar 2024Petróleo y gas | 7.888 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 31 mar 2024Petróleo y gas | 2.416 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 28 mar 2024Petróleo y gas | 1.980 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 27 mar 2024Petróleo y gas | 5.287 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 23 mar 2024Petróleo y gas | 1.062 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 21 mar 2024Petróleo y gas | 2.216 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 18 mar 2024Petróleo y gas | 2.602 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 17 mar 2024Petróleo y gas | 3.232 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 16 mar 2024Petróleo y gas | 3.154 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 13 mar 2024Petróleo y gas | 3.313 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 11 mar 2024Petróleo y gas | 4.002 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 9 mar 2024Petróleo y gas | 3.205 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 8 mar 2024Petróleo y gas | 6.238 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 3 mar 2024Petróleo y gas | 3.267 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 1 mar 2024Petróleo y gas | 4.707 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 1 mar 2024Petróleo y gas | 3.320 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 26 feb 2024Petróleo y gas | 7.999 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 22 feb 2024Petróleo y gas | 4.663 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 22 feb 2024Petróleo y gas | 3.169 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 20 feb 2024Petróleo y gas | 1.486 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 15 feb 2024Petróleo y gas | 3.141 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 14 feb 2024Petróleo y gas | 3.273 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 12 feb 2024Petróleo y gas | 2.719 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 7 feb 2024Petróleo y gas | 3.962 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 6 feb 2024Petróleo y gas | 1.754 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 5 feb 2024Petróleo y gas | 2.881 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 2 feb 2024Petróleo y gas | 2.749 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 29 ene 2024Petróleo y gas | 4.656 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 28 ene 2024Petróleo y gas | 10.437 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
| 26 ene 2024Petróleo y gas | 2.101 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
Se muestran las 100 más recientes de 464 plumas. El gráfico incluye todas.
Autoridades a las que puedes avisar
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.
Alertas para DZA_S_012
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.