Emisor de metano IRN_S_065
Gas disposal facility en Irán. Los satélites han detectado 37 plumas de metano aquí desde el 19 feb 2023; la más reciente el 10 jul 2025.
37
Plumas
35
Plumas, últimos 12 meses
70.419 kg/h
Mayor tasa detectada
14.519 kg/h
Tasa típica (mediana)
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Quién lo opera probablemente
National Iranian South Oil Company Plausible
Empresa matriz: National Iranian Oil Company
Evidencia
- NISOC, a NIOC subsidiary, operates the Khuzestan onshore fields (Ahvaz, Marun, Aghajari, Gachsaran).
Otros candidatos
- National Iranian Oil Company Plausible
- National Iranian Gas Company Débil (solo contexto)
Respuesta hasta ahora
- Tipo de fuente
- Gas disposal facility
- Notificado por el PNUMA
- Sí
- El operador respondió al PNUMA
- No
- Primera detección
- 19 feb 2023
- Última detección
- 10 jul 2025
- Coordenadas
- 30.94516, 49.87962 · Abrir en Google Maps (satélite)
Historial de plumas
| Detectada | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|
| 10 jul 2025Petróleo y gas | 10.913 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 12 may 2025Petróleo y gas | 4.596 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 11 may 2025Petróleo y gas | 9.349 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 11 may 2025Petróleo y gas | 31.202 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 6 may 2025Petróleo y gas | 2.511 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 26 abr 2025Petróleo y gas | 6.232 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 11 abr 2025Petróleo y gas | 13.763 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 10 abr 2025Petróleo y gas | 14.519 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 1 mar 2025Petróleo y gas | 8.416 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 19 feb 2025Petróleo y gas | 10.853 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 5 feb 2025Petróleo y gas | 18.958 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 5 feb 2025Petróleo y gas | 17.908 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 4 feb 2025Petróleo y gas | 20.234 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 31 ene 2025Petróleo y gas | 8.614 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 26 ene 2025Petróleo y gas | 10.759 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 19 ene 2025Petróleo y gas | 16.491 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 16 ene 2025Petróleo y gas | 26.164 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 4 ene 2025Petróleo y gas | 14.850 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 3 ene 2025Petróleo y gas | 23.468 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 1 ene 2025Petróleo y gas | 7.953 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 19 dic 2024Petróleo y gas | 41.428 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 18 dic 2024Petróleo y gas | 70.419 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 17 dic 2024Petróleo y gas | 20.274 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 11 dic 2024Petróleo y gas | 16.562 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 3 dic 2024Petróleo y gas | 16.210 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 2 dic 2024Petróleo y gas | 16.286 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 2 dic 2024Petróleo y gas | 18.811 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 17 nov 2024Petróleo y gas | 8.853 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 9 nov 2024Petróleo y gas | 22.502 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 22 oct 2024Petróleo y gas | 17.355 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 16 oct 2024Petróleo y gas | 10.935 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 25 ago 2024Petróleo y gas | 3.923 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 24 ago 2024Petróleo y gas | 10.011 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 19 ago 2024Petróleo y gas | 3.666 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 25 jul 2024Petróleo y gas | 19.709 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 19 abr 2024Petróleo y gas | 10.930 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 19 feb 2023Petróleo y gas | 14.359 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
Autoridades a las que puedes avisar
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.
Alertas para IRN_S_065
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.