Fugas de metano de National Iranian South Oil Company
993 plumas de metano detectadas por satélite en 131 sitios que atribuimos a National Iranian South Oil Company; 356 de ellas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. National Iranian South Oil Company puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 29 ago 2026Petróleo y gas | IRN_S_013 | 2.615 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 19 ago 2026Petróleo y gas | IRN_S_245 | 5.187 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 16 ago 2026Petróleo y gas | IRN_S_245 | 3.783 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 9 ago 2026Petróleo y gas | IRN_S_245 | 11.815 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 28 jul 2026Petróleo y gas | IRN_S_118 | 1.650 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 28 jul 2026Petróleo y gas | IRN_S_239 | 1.598 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 27 jul 2026Petróleo y gas | IRN_S_224 | 4.880 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 27 jul 2026Petróleo y gas | IRN_S_244 | 5.142 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 25 jul 2026Petróleo y gas | IRN_S_224 | 6.435 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 25 jul 2026Petróleo y gas | IRN_S_224 | 7.600 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 24 jul 2026Petróleo y gas | IRN_S_013 | 3.310 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 24 jul 2026Petróleo y gas | IRN_S_118 | 1.473 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
Cómo contactar a National Iranian South Oil Company
Vías de contacto publicadas en el propio sitio web de la empresa.
- Empresa matriz
- National Iranian Oil Company
- Sitio web
- www.nisoc.ir
- Países
- Irán
- Confianza de estas atribuciones
- Plausible × 131
Escribir a National Iranian South Oil Company sobre una pluma
Alertas para National Iranian South Oil Company
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a National Iranian South Oil Company
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| IRN_S_001Flare | 18129 en total | 26.852 kg/h | 9 jul 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_055Flare | 3382 en total | 74.616 kg/h | 5 nov 2025 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_102Flare | 2257 en total | 16.874 kg/h | 30 jun 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_065Gas disposal facility | 755 en total | 42.791 kg/h | 23 sept 2025 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_075Gas disposal facility | 1148 en total | 37.109 kg/h | 26 abr 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_072Flare | 2640 en total | 7.771 kg/h | 31 may 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_107Flare | 531 en total | 28.941 kg/h | 6 dic 2025 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_013Transmission Compressor Station | 1529 en total | 8.965 kg/h | 29 ago 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_017O&G source (generic) | 1227 en total | 6.634 kg/h | 19 jun 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_004Gas disposal facility | 824 en total | 10.431 kg/h | 25 jun 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_224Flare · Frecuente | 2323 en total | 7.600 kg/h | 27 jul 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_080Gas disposal facility | 323 en total | 32.336 kg/h | 28 mar 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_009Flare | 1021 en total | 15.700 kg/h | 15 jul 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_171O&G source (generic) | 1720 en total | 42.000 kg/h | 22 may 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_068Gas disposal facility | 118 en total | 15.465 kg/h | 14 jul 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_027Flare | 317 en total | 2.857 kg/h | 16 feb 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_056Flare | 1416 en total | 13.325 kg/h | 20 jun 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_006O&G facility (generic) | 214 en total | 10.450 kg/h | 26 may 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_021Flare | 113 en total | 6.549 kg/h | 1 abr 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_025Gathering and boosting facilities | 212 en total | 6.866 kg/h | 5 abr 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_018Flare | 211 en total | 17.476 kg/h | 26 abr 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_039O&G facility (generic) · Persistente | 310 en total | 3.143 kg/h | 23 jun 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_002Flare | 110 en total | 21.289 kg/h | 29 nov 2025 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_029Gas disposal facility | 39 en total | 9.998 kg/h | 29 nov 2025 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_139Flare | 79 en total | 2.621 kg/h | 2 nov 2025 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_210Flare | 88 en total | 32.822 kg/h | 23 jun 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_057Flare | 18 en total | 27.104 kg/h | 7 may 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_131Flare | 38 en total | 1.428 kg/h | 16 feb 2026 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_203Gas disposal facility | 18 en total | 7.050 kg/h | 9 nov 2025 | National Iranian South Oil Company Plausible |
| IRN_S_185Flare | 88 en total | 451.879 kg/h | 30 oct 2025 | National Iranian South Oil Company Plausible |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.