Emisor de metano IRN_S_075
Gas disposal facility en Irán. Los satélites han detectado 48 plumas de metano aquí desde el 21 jun 2024; la más reciente el 26 abr 2026.
48
Plumas
11
Plumas, últimos 12 meses
37.109 kg/h
Mayor tasa detectada
11.857 kg/h
Tasa típica (mediana)
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Quién lo opera probablemente
National Iranian South Oil Company Plausible
Empresa matriz: National Iranian Oil Company
Evidencia
- NISOC, a NIOC subsidiary, operates the Khuzestan onshore fields (Ahvaz, Marun, Aghajari, Gachsaran).
Otros candidatos
- National Iranian Oil Company Plausible
- National Iranian Gas Company Débil (solo contexto)
Respuesta hasta ahora
- Tipo de fuente
- Gas disposal facility
- Notificado por el PNUMA
- Sí
- El operador respondió al PNUMA
- No
- Primera detección
- 21 jun 2024
- Última detección
- 26 abr 2026
- Coordenadas
- 30.94539, 49.88145 · Abrir en Google Maps (satélite)
Historial de plumas
| Detectada | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|
| 26 abr 2026Petróleo y gas | 12.711 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 1 abr 2026Petróleo y gas | 8.980 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 21 dic 2025Petróleo y gas | 10.061 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 20 sept 2025Petróleo y gas | 5.052 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 17 sept 2025Petróleo y gas | 27.557 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 16 sept 2025Petróleo y gas | 3.980 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 13 sept 2025Petróleo y gas | 5.669 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 9 sept 2025Petróleo y gas | 26.707 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 8 sept 2025Petróleo y gas | 17.092 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 8 sept 2025Petróleo y gas | 11.220 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 3 sept 2025Petróleo y gas | 6.389 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 1 sept 2025Petróleo y gas | 17.024 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 31 ago 2025Petróleo y gas | 7.423 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 31 ago 2025Petróleo y gas | 15.060 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 24 ago 2025Petróleo y gas | 6.302 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 19 ago 2025Petróleo y gas | 12.144 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 16 ago 2025Petróleo y gas | 33.608 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 15 ago 2025Petróleo y gas | 18.939 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 7 ago 2025Petróleo y gas | 2.686 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 10 jun 2025Petróleo y gas | 16.633 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 5 jun 2025Petróleo y gas | 10.836 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 31 may 2025Petróleo y gas | 18.482 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 30 may 2025Petróleo y gas | 4.328 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 28 may 2025Petróleo y gas | 540 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 26 may 2025Petróleo y gas | 2.550 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 23 may 2025Petróleo y gas | 3.405 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 16 may 2025Petróleo y gas | 6.069 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 12 may 2025Petróleo y gas | 11.088 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 11 may 2025Petróleo y gas | 12.118 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 11 may 2025Petróleo y gas | 37.109 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 6 may 2025Petróleo y gas | 2.657 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 1 may 2025Petróleo y gas | 10.260 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 26 abr 2025Petróleo y gas | 4.710 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 25 abr 2025Petróleo y gas | 20.173 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 18 abr 2025Petróleo y gas | 12.454 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 17 abr 2025Petróleo y gas | 11.596 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 16 abr 2025Petróleo y gas | 22.418 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 13 abr 2025Petróleo y gas | 12.183 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 11 abr 2025Petróleo y gas | 10.503 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 10 abr 2025Petróleo y gas | 16.598 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 9 abr 2025Petróleo y gas | 22.839 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 29 mar 2025Petróleo y gas | 14.865 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 25 mar 2025Petróleo y gas | 18.655 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 24 mar 2025Petróleo y gas | 7.997 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 17 mar 2025Petróleo y gas | 13.072 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 1 mar 2025Petróleo y gas | 19.416 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 28 feb 2025Petróleo y gas | 15.482 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 21 jun 2024Petróleo y gas | 10.667 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
Autoridades a las que puedes avisar
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.
Alertas para IRN_S_075
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.