Emisor de metano TKM_S_001
Flare en Turkmenistán. Los satélites han detectado 87 plumas de metano aquí desde el 18 ene 2023; la más reciente el 26 ago 2024.
87
Plumas
6
Plumas, últimos 12 meses
16.275 kg/h
Mayor tasa detectada
4.090 kg/h
Tasa típica (mediana)
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Quién lo opera probablemente
Turkmengaz Plausible
Evidencia
- State concern Türkmengaz operates the main gas fields (Dowletabat, Galkynyş, Shatlyk) and the transmission system.
Otros candidatos
- Turkmennebit Débil (solo contexto)
Respuesta hasta ahora
- Tipo de fuente
- Flare
- Notificado por el PNUMA
- Sí
- El operador respondió al PNUMA
- No aplica
- Primera detección
- 18 ene 2023
- Última detección
- 26 ago 2024
- Coordenadas
- 40.04888, 61.04492 · Abrir en Google Maps (satélite)
Historial de plumas
| Detectada | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|
| 26 ago 2024Petróleo y gas | 1.671 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 22 ago 2024Petróleo y gas | 1.082 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 21 ago 2024Petróleo y gas | 4.286 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 10 ago 2024Petróleo y gas | 2.204 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 5 ago 2024Petróleo y gas | 2.001 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 26 jul 2024Petróleo y gas | 1.036 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 9 jul 2024Petróleo y gas | 1.618 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 3 jul 2024Petróleo y gas | 1.455 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 25 jun 2024Petróleo y gas | 3.170 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 19 abr 2024Petróleo y gas | 3.497 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 17 abr 2024Petróleo y gas | 2.012 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 3 ene 2024Petróleo y gas | 3.188 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 29 dic 2023Petróleo y gas | 7.068 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 24 dic 2023Petróleo y gas | 4.200 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 21 dic 2023Petróleo y gas | 2.557 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 4 dic 2023Petróleo y gas | 6.596 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 28 nov 2023Petróleo y gas | 12.438 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 20 nov 2023Petróleo y gas | 4.951 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 19 nov 2023Petróleo y gas | 4.467 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 14 nov 2023Petróleo y gas | 4.756 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 12 nov 2023Petróleo y gas | 6.032 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 9 nov 2023Petróleo y gas | 2.817 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 6 nov 2023Petróleo y gas | 1.101 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 4 nov 2023Petróleo y gas | 1.801 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 1 nov 2023Petróleo y gas | 2.794 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 27 oct 2023Petróleo y gas | 12.158 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 22 oct 2023Petróleo y gas | 15.207 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 22 oct 2023Petróleo y gas | 5.556 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 20 oct 2023Petróleo y gas | 9.558 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 19 oct 2023Petróleo y gas | 2.334 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 18 oct 2023Petróleo y gas | 9.371 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 15 oct 2023Petróleo y gas | 5.178 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 7 oct 2023Petróleo y gas | 3.145 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 3 oct 2023Petróleo y gas | 3.627 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 2 oct 2023Petróleo y gas | 3.795 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 30 sept 2023Petróleo y gas | 2.599 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 27 sept 2023Petróleo y gas | 3.679 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 25 sept 2023Petróleo y gas | 3.364 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 25 sept 2023Petróleo y gas | 2.812 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 20 sept 2023Petróleo y gas | 4.884 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 10 sept 2023Petróleo y gas | 3.958 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 9 sept 2023Petróleo y gas | 4.021 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 5 sept 2023Petróleo y gas | 4.708 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 2 sept 2023Petróleo y gas | 3.780 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 28 ago 2023Petróleo y gas | 4.586 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 18 ago 2023Petróleo y gas | 5.552 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 16 ago 2023Petróleo y gas | 3.701 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 16 ago 2023Petróleo y gas | 3.289 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 13 ago 2023Petróleo y gas | 3.185 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 8 ago 2023Petróleo y gas | 3.765 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 6 ago 2023Petróleo y gas | 5.223 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 31 jul 2023Petróleo y gas | 4.056 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 22 jul 2023Petróleo y gas | 10.405 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 19 jul 2023Petróleo y gas | 5.218 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 15 jul 2023Petróleo y gas | 3.136 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 12 jul 2023Petróleo y gas | 4.807 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 29 jun 2023Petróleo y gas | 4.912 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 29 jun 2023Petróleo y gas | 4.811 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 29 jun 2023Petróleo y gas | 14.197 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 27 jun 2023Petróleo y gas | 2.303 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 22 jun 2023Petróleo y gas | 2.829 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 21 jun 2023Petróleo y gas | 4.090 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 19 jun 2023Petróleo y gas | 6.130 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 4 jun 2023Petróleo y gas | 1.718 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 23 may 2023Petróleo y gas | 5.813 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 20 may 2023Petróleo y gas | 5.840 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 20 may 2023Petróleo y gas | 4.570 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 13 may 2023Petróleo y gas | 4.240 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 8 may 2023Petróleo y gas | 5.460 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 26 abr 2023Petróleo y gas | 2.616 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 26 abr 2023Petróleo y gas | 16.275 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 22 abr 2023Petróleo y gas | 9.180 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 20 abr 2023Petróleo y gas | 3.432 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 18 abr 2023Petróleo y gas | 5.402 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 18 abr 2023Petróleo y gas | 3.250 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 31 mar 2023Petróleo y gas | 2.685 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 29 mar 2023Petróleo y gas | 5.292 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 25 mar 2023Petróleo y gas | 2.379 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 24 mar 2023Petróleo y gas | 3.361 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 21 mar 2023Petróleo y gas | 3.795 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 19 feb 2023Petróleo y gas | 12.552 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 28 ene 2023Petróleo y gas | 9.791 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 28 ene 2023Petróleo y gas | 4.516 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 23 ene 2023Petróleo y gas | 15.565 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 20 ene 2023Petróleo y gas | 13.156 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 20 ene 2023Petróleo y gas | 7.259 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 18 ene 2023Petróleo y gas | 7.311 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
Autoridades a las que puedes avisar
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.
Alertas para TKM_S_001
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.