Nuevas plumas de metano: semana del 20 nov 2023
El PNUMA publicó 894 nuevas detecciones de plumas de metano esta semana en 24 países.
894
Plumas
24
Países
144.654 kg/h
Mayor tasa detectada
797
Con operador probable
Mayores plumas nuevas
| Detectada | País | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct 2023Petróleo y gas | Kazajistán | KAZ_S_001 | 144.654 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 26 ago 2023Petróleo y gas | Kazajistán | KAZ_S_001 | 139.160 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 24 oct 2023Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 104.991 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 12 may 2023Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 94.392 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 20 nov 2023Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 93.222 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 29 oct 2023Petróleo y gas | Kazajistán | KAZ_S_001 | 69.603 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 11 jul 2023Petróleo y gas | Kazajistán | KAZ_S_001 | 66.350 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 8 ago 2023Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 59.013 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 5 ago 2023Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 58.038 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 15 ago 2023Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 57.920 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 10 abr 2023Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 54.879 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 10 jun 2023Petróleo y gas | Irán | IRN_S_057 | 50.738 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 19 sept 2023Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 50.126 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 30 ago 2023Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 49.538 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 2 oct 2023Petróleo y gas | Turkmenistán | TKM_S_069 | 49.414 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
Plumas nuevas por país
Alertas para esta semana
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.