Nuevas plumas de metano: semana del 12 may 2025
El PNUMA publicó 613 nuevas detecciones de plumas de metano esta semana en 30 países.
613
Plumas
30
Países
76.971 kg/h
Mayor tasa detectada
413
Con operador probable
Mayores plumas nuevas
| Detectada | País | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 may 2021Petróleo y gas | Kazajistán | KAZ_S_076 | 76.971 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 27 mar 2025Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 70.420 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 30 ago 2021Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 66.481 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 6 abr 2025Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 62.887 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 31 mar 2025Petróleo y gas | Uzbekistán | UZB_S_015 | 46.956 kg/h | Uzbekneftegaz Plausible | Ver |
| 23 mar 2025Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 33.399 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 8 ago 2021Petróleo y gas | Libia | LBY_S_014 | 33.203 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 18 nov 2021Petróleo y gas | Turkmenistán | TKM_S_047 | 27.525 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 19 jul 2021Petróleo y gas | Libia | LBY_S_023 | 27.219 kg/h | Arabian Gulf Oil Company Plausible | Ver |
| 30 mar 2025Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 26.655 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 23 jul 2021Petróleo y gas | Turkmenistán | TKM_S_026 | 25.976 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 11 ago 2021Petróleo y gas | Malasia | MYS_S_001 | 25.897 kg/h | Petronas Plausible | Ver |
| 29 mar 2025Petróleo y gas | Turkmenistán | TKM_S_047 | 24.958 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 7 ago 2021Petróleo y gas | Turkmenistán | TKM_S_200 | 24.578 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 3 jun 2021Petróleo y gas | Turkmenistán | TKM_S_152 | 24.235 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
Plumas nuevas por país
Alertas para esta semana
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.