Fugas de metano de Adana Metropolitan Municipality
11 plumas de metano detectadas por satélite en 1 sitios que atribuimos a Adana Metropolitan Municipality; 3 de ellas en los 12 meses hasta el 3 sept 2026.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. Adana Metropolitan Municipality puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 29 nov 2025Residuos / vertedero | TUR_S_010 | 2.821 kg/h | Adana Metropolitan Municipality Plausible | Ver |
| 2 oct 2025Residuos / vertedero | TUR_S_010 | 2.435 kg/h | Adana Metropolitan Municipality Plausible | Ver |
| 28 sept 2025Residuos / vertedero | TUR_S_010 | 1.155 kg/h | Adana Metropolitan Municipality Plausible | Ver |
| 21 jun 2025Residuos / vertedero | TUR_S_010 | — | Adana Metropolitan Municipality Plausible | Ver |
| 7 jun 2025Residuos / vertedero | TUR_S_010 | 1.812 kg/h | Adana Metropolitan Municipality Plausible | Ver |
| 31 ene 2025Residuos / vertedero | TUR_S_010 | 2.491 kg/h | Adana Metropolitan Municipality Plausible | Ver |
| 30 nov 2024Residuos / vertedero | TUR_S_010 | 816 kg/h | Adana Metropolitan Municipality Plausible | Ver |
| 29 jul 2024Residuos / vertedero | TUR_S_010 | 797 kg/h | Adana Metropolitan Municipality Plausible | Ver |
| 18 abr 2024Residuos / vertedero | TUR_S_010 | 400 kg/h | Adana Metropolitan Municipality Plausible | Ver |
| 2 feb 2024Residuos / vertedero | TUR_S_010 | 1.118 kg/h | Adana Metropolitan Municipality Plausible | Ver |
| 22 feb 2023Residuos / vertedero | TUR_S_010 | 1.147 kg/h | Adana Metropolitan Municipality Plausible | Ver |
Cómo contactar a Adana Metropolitan Municipality
Aún no hemos verificado una vía de contacto pública. La app busca una cuando investigas una pluma.
- Sitio web
- www.adana.bel.tr
- Países
- Turquía
- Confianza de estas atribuciones
- Plausible × 1
Alertas para Adana Metropolitan Municipality
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a Adana Metropolitan Municipality
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| TUR_S_010Landfill | 311 en total | 2.821 kg/h | 29 nov 2025 | Adana Metropolitan Municipality Plausible |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.