Fugas de metano de Basra Oil Company
170 plumas de metano detectadas por satélite en 52 sitios que atribuimos a Basra Oil Company; 28 de ellas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. Basra Oil Company puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 24 ago 2026Petróleo y gas | IRQ_S_035 | 728 kg/h | Basra Oil Company Plausible | Ver |
| 24 ago 2026Petróleo y gas | IRQ_S_080 | 774 kg/h | Basra Oil Company Plausible | Ver |
| 18 ago 2026Petróleo y gas | IRQ_S_080 | 89 kg/h | Basra Oil Company Plausible | Ver |
| 24 jul 2026Petróleo y gas | IRQ_S_088 | 206 kg/h | Basra Oil Company Plausible | Ver |
| 23 jul 2026Petróleo y gas | IRQ_S_035 | 464 kg/h | Basra Oil Company Plausible | Ver |
| 23 jul 2026Petróleo y gas | IRQ_S_003 | 355 kg/h | Basra Oil Company Plausible | Ver |
| 17 jul 2026Petróleo y gas | IRQ_S_080 | — | Basra Oil Company Plausible | Ver |
| 10 jul 2026Petróleo y gas | IRQ_S_080 | — | Basra Oil Company Plausible | Ver |
| 10 jul 2026Petróleo y gas | IRQ_S_087 | 1.077 kg/h | Basra Oil Company Plausible | Ver |
| 29 may 2026Petróleo y gas | IRQ_S_021 | 229 kg/h | Basra Oil Company Plausible | Ver |
| 6 may 2026Petróleo y gas | IRQ_S_080 | 554 kg/h | Basra Oil Company Plausible | Ver |
| 13 abr 2026Petróleo y gas | IRQ_S_019 | 1.378 kg/h | Basra Oil Company Plausible | Ver |
Cómo contactar a Basra Oil Company
Vías de contacto publicadas en el propio sitio web de la empresa.
- Sitio web
- www.boc.oil.gov.iq
- Países
- Irak
- Confianza de estas atribuciones
- Plausible × 52
Alertas para Basra Oil Company
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a Basra Oil Company
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| IRQ_S_009Flare | 238 en total | 24.570 kg/h | 21 oct 2025 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_035Flare · Frecuente | 410 en total | 3.847 kg/h | 24 ago 2026 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_033Transmission Pipelines | 09 en total | 6.525 kg/h | 13 ago 2024 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_008Flare | 18 en total | 7.115 kg/h | 13 sept 2025 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_080O&G source (generic) · Frecuente | 77 en total | 790 kg/h | 24 ago 2026 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_006Tank batteries | 07 en total | 8.760 kg/h | 28 oct 2023 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_003Flare | 16 en total | 1.867 kg/h | 23 jul 2026 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_050Flare | 16 en total | 24.905 kg/h | 16 feb 2026 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_046Flare | 05 en total | 1.151 kg/h | 20 may 2025 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_045Flare | 05 en total | 12.614 kg/h | 12 jun 2023 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_027O&G facility (generic) | 04 en total | 2.068 kg/h | 21 dic 2023 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_021Flare | 13 en total | 8.222 kg/h | 29 may 2026 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_079Flare · Frecuente | 13 en total | 1.738 kg/h | 9 mar 2026 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_029Pit | 13 en total | 2.964 kg/h | 30 ene 2026 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_031O&G facility (generic) | 03 en total | 3.369 kg/h | 30 ene 2025 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_037Flare | 03 en total | 4.265 kg/h | 17 feb 2024 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_034O&G facility (generic) | 03 en total | 2.765 kg/h | 21 dic 2023 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_052Flare | 03 en total | 9.530 kg/h | 10 oct 2023 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_019O&G facility (generic) | 12 en total | 1.378 kg/h | 13 abr 2026 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_001Flare | 12 en total | 1.645 kg/h | 16 feb 2026 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_016O&G facility (generic) | 02 en total | 3.773 kg/h | 14 oct 2024 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_038Flare | 02 en total | 1.532 kg/h | 14 ago 2024 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_092Pit | 02 en total | 796 kg/h | 8 jul 2024 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_030Flare | 02 en total | 3.144 kg/h | 27 nov 2023 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_002Pit | 02 en total | 1.193 kg/h | 10 oct 2023 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_015O&G facility (generic) | 02 en total | 3.824 kg/h | 6 abr 2023 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_022Flare | 02 en total | 3.140 kg/h | 25 mar 2023 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_011Transmission Compressor Station | 02 en total | 1.665 kg/h | 22 feb 2023 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_088Flare | 11 en total | 206 kg/h | 24 jul 2026 | Basra Oil Company Plausible |
| IRQ_S_087O&G source (generic) | 11 en total | 1.077 kg/h | 10 jul 2026 | Basra Oil Company Plausible |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.