Fugas de metano de EnLink Midstream
18 plumas de metano detectadas por satélite en 9 sitios que atribuimos a EnLink Midstream; 3 de ellas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. EnLink Midstream puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 21 jun 2026Petróleo y gas | USA_S_689 | 1.455 kg/h | EnLink Midstream Evidencia sólida | Ver |
| 21 jun 2026Petróleo y gas | USA_S_1018 | 571 kg/h | EnLink Midstream Evidencia sólida | Ver |
| 13 dic 2025Petróleo y gas | USA_S_1018 | 1.400 kg/h | EnLink Midstream Evidencia sólida | Ver |
| 24 ago 2025Petróleo y gas | USA_S_037 | 2.702 kg/h | EnLink Midstream Evidencia sólida | Ver |
| 4 ago 2025Petróleo y gas | USA_S_689 | 1.265 kg/h | EnLink Midstream Evidencia sólida | Ver |
| 4 ago 2025Petróleo y gas | USA_S_688 | 595 kg/h | EnLink Midstream Evidencia sólida | Ver |
| 10 jul 2025Petróleo y gas | USA_S_520 | 1.219 kg/h | EnLink Midstream Evidencia sólida | Ver |
| 24 may 2025Petróleo y gas | USA_S_440 | 3.745 kg/h | EnLink Midstream Evidencia sólida | Ver |
| 12 abr 2025Petróleo y gas | USA_S_203 | 4.310 kg/h | EnLink Midstream Evidencia sólida | Ver |
| 31 mar 2025Petróleo y gas | USA_S_037 | 946 kg/h | EnLink Midstream Evidencia sólida | Ver |
| 23 mar 2025Petróleo y gas | USA_S_203 | 1.812 kg/h | EnLink Midstream Evidencia sólida | Ver |
| 17 dic 2024Petróleo y gas | USA_S_143 | 3.237 kg/h | EnLink Midstream Evidencia sólida | Ver |
Cómo contactar a EnLink Midstream
Vías de contacto publicadas en el propio sitio web de la empresa.
- Empresa matriz
- ONEOK
- Sitio web
- www.enlink.com
- Países
- Estados Unidos
- Confianza de estas atribuciones
- Evidencia sólida × 9
Alertas para EnLink Midstream
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a EnLink Midstream
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| USA_S_037Gas Processing Unit | 07 en total | 5.278 kg/h | 24 ago 2025 | EnLink Midstream Evidencia sólida |
| USA_S_689Gas Processing Unit | 12 en total | 1.455 kg/h | 21 jun 2026 | EnLink Midstream Evidencia sólida |
| USA_S_1018Gas Processing Unit | 22 en total | 1.400 kg/h | 21 jun 2026 | EnLink Midstream Evidencia sólida |
| USA_S_203Gas Processing Unit | 02 en total | 4.310 kg/h | 12 abr 2025 | EnLink Midstream Evidencia sólida |
| USA_S_688Gathering and boosting facilities | 01 en total | 595 kg/h | 4 ago 2025 | EnLink Midstream Evidencia sólida |
| USA_S_520Gas Processing Unit | 01 en total | 1.219 kg/h | 10 jul 2025 | EnLink Midstream Evidencia sólida |
| USA_S_440Flare | 01 en total | 3.745 kg/h | 24 may 2025 | EnLink Midstream Evidencia sólida |
| USA_S_143O&G facility (generic) | 01 en total | 3.237 kg/h | 17 dic 2024 | EnLink Midstream Evidencia sólida |
| USA_S_105Tank batteries | 01 en total | 1.336 kg/h | 11 nov 2024 | EnLink Midstream Evidencia sólida |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.