Fugas de metano de Howard Energy Partners LLC
11 plumas de metano detectadas por satélite en 3 sitios que atribuimos a Howard Energy Partners LLC; 5 de ellas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. Howard Energy Partners LLC puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 31 jul 2026Petróleo y gas | USA_S_145 | 999 kg/h | Howard Energy Partners LLC Plausible | Ver |
| 25 jun 2026Petróleo y gas | USA_S_240 | 849 kg/h | Howard Energy Partners LLC Evidencia sólida | Ver |
| 21 jun 2026Petróleo y gas | USA_S_240 | 1.641 kg/h | Howard Energy Partners LLC Evidencia sólida | Ver |
| 24 may 2026Petróleo y gas | USA_S_240 | 1.875 kg/h | Howard Energy Partners LLC Evidencia sólida | Ver |
| 27 sept 2025Petróleo y gas | USA_S_145 | 896 kg/h | Howard Energy Partners LLC Plausible | Ver |
| 31 jul 2025Petróleo y gas | USA_S_240 | 2.300 kg/h | Howard Energy Partners LLC Evidencia sólida | Ver |
| 23 mar 2025Petróleo y gas | USA_S_240 | 658 kg/h | Howard Energy Partners LLC Evidencia sólida | Ver |
| 29 dic 2024Petróleo y gas | USA_S_145 | 3.555 kg/h | Howard Energy Partners LLC Plausible | Ver |
| 1 ago 2024Petróleo y gas | USA_S_608 | 7.814 kg/h | Howard Energy Partners LLC Plausible | Ver |
| 28 ene 2024Petróleo y gas | USA_S_145 | 4.489 kg/h | Howard Energy Partners LLC Plausible | Ver |
| 8 oct 2023Petróleo y gas | USA_S_240 | 555 kg/h | Howard Energy Partners LLC Evidencia sólida | Ver |
Cómo contactar a Howard Energy Partners LLC
Aún no hemos verificado una vía de contacto pública. La app busca una cuando investigas una pluma.
- Países
- Estados Unidos
- Confianza de estas atribuciones
- Plausible × 2 Evidencia sólida × 1
Alertas para Howard Energy Partners LLC
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a Howard Energy Partners LLC
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| USA_S_240Gathering and boosting facilities | 36 en total | 2.300 kg/h | 25 jun 2026 | Howard Energy Partners LLC Evidencia sólida |
| USA_S_145Tank batteries | 24 en total | 4.489 kg/h | 31 jul 2026 | Howard Energy Partners LLC Plausible |
| USA_S_608O&G facility (generic) | 01 en total | 7.814 kg/h | 1 ago 2024 | Howard Energy Partners LLC Plausible |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.