Fugas de metano de Kinder Morgan
9 plumas de metano detectadas por satélite en 6 sitios que atribuimos a Kinder Morgan; 4 de ellas en los 12 meses hasta el 13 jul 2025.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. Kinder Morgan puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 25 mar 2025Petróleo y gas | USA_S_070 | 14.282 kg/h | Kinder Morgan Evidencia sólida | Ver |
| 10 mar 2025Petróleo y gas | USA_S_092 | — | Kinder Morgan Evidencia sólida | Ver |
| 10 mar 2025Petróleo y gas | USA_S_092 | 21.645 kg/h | Kinder Morgan Evidencia sólida | Ver |
| 30 jul 2024Petróleo y gas | USA_S_066 | 872 kg/h | Kinder Morgan Evidencia sólida | Ver |
| 28 mar 2024Petróleo y gas | USA_S_066 | 5.331 kg/h | Kinder Morgan Evidencia sólida | Ver |
| 4 dic 2023Petróleo y gas | USA_S_354 | 1.188 kg/h | Kinder Morgan Plausible | Ver |
| 4 oct 2023Petróleo y gas | USA_S_122 | 2.072 kg/h | Kinder Morgan Evidencia sólida | Ver |
| 10 jun 2023Petróleo y gas | USA_S_115 | 6.900 kg/h | Kinder Morgan Evidencia sólida | Ver |
| 5 feb 2023Petróleo y gas | USA_S_122 | 11.887 kg/h | Kinder Morgan Evidencia sólida | Ver |
Cómo contactar a Kinder Morgan
- km_ir@kindermorgan.com (Investor relations)
- newsroom@kindermorgan.com (Media / press office)
- ror@kindermorgan.com (General enquiries)
- abdul_waheed@kindermorgan.com (Named staff contact)
Vías de contacto publicadas en el propio sitio web de la empresa.
- Sitio web
- www.kindermorgan.com/
- Países
- Estados Unidos
- Confianza de estas atribuciones
- Evidencia sólida × 5 Plausible × 1
Alertas para Kinder Morgan
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a Kinder Morgan
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| USA_S_092O&G facility (generic) | 22 en total | 21.645 kg/h | 10 mar 2025 | Kinder Morgan Evidencia sólida |
| USA_S_066O&G facility (generic) | 12 en total | 5.331 kg/h | 30 jul 2024 | Kinder Morgan Evidencia sólida |
| USA_S_122O&G facility (generic) | 02 en total | 11.887 kg/h | 4 oct 2023 | Kinder Morgan Evidencia sólida |
| USA_S_070Gas Processing Unit | 11 en total | 14.282 kg/h | 25 mar 2025 | Kinder Morgan Evidencia sólida |
| USA_S_354O&G facility (generic) | 01 en total | 1.188 kg/h | 4 dic 2023 | Kinder Morgan Plausible |
| USA_S_115Transmission Compressor Station | 01 en total | 6.900 kg/h | 10 jun 2023 | Kinder Morgan Evidencia sólida |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.