Fugas de metano de Kuwait Oil Company
117 plumas de metano detectadas por satélite en 31 sitios que atribuimos a Kuwait Oil Company; 21 de ellas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. Kuwait Oil Company puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 19 ago 2026Petróleo y gas | KWT_S_046 | 7.568 kg/h | Kuwait Oil Company Plausible | Ver |
| 14 ago 2026Petróleo y gas | KWT_S_044 | 520 kg/h | Kuwait Oil Company Plausible | Ver |
| 14 ago 2026Petróleo y gas | KWT_S_047 | 341 kg/h | Kuwait Oil Company Plausible | Ver |
| 12 ago 2026Petróleo y gas | KWT_S_044 | 636 kg/h | Kuwait Oil Company Plausible | Ver |
| 12 ago 2026Petróleo y gas | KWT_S_043 | 2.007 kg/h | Kuwait Oil Company Plausible | Ver |
| 12 ago 2026Petróleo y gas | KWT_S_045 | 474 kg/h | Kuwait Oil Company Plausible | Ver |
| 5 ago 2026Petróleo y gas | KWT_S_018 | 329 kg/h | Kuwait Oil Company Plausible | Ver |
| 5 ago 2026Petróleo y gas | KWT_S_040 | 851 kg/h | Kuwait Oil Company Plausible | Ver |
| 5 ago 2026Petróleo y gas | KWT_S_037 | 319 kg/h | Kuwait Oil Company Plausible | Ver |
| 5 ago 2026Petróleo y gas | KWT_S_039 | 244 kg/h | Kuwait Oil Company Plausible | Ver |
| 5 ago 2026Petróleo y gas | KWT_S_038 | 154 kg/h | Kuwait Oil Company Plausible | Ver |
| 5 ago 2026Petróleo y gas | KWT_S_041 | 119 kg/h | Kuwait Oil Company Plausible | Ver |
Cómo contactar a Kuwait Oil Company
Vías de contacto publicadas en el propio sitio web de la empresa.
- Sitio web
- www.kockw.com
- Países
- Kuwait
- Confianza de estas atribuciones
- Plausible × 31
Alertas para Kuwait Oil Company
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a Kuwait Oil Company
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| KWT_S_009Flare | 430 en total | 10.089 kg/h | 18 jun 2026 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_005Flare · Frecuente | 226 en total | 11.655 kg/h | 13 jul 2026 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_001Flare | 010 en total | 9.902 kg/h | 21 nov 2023 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_006Flare | 18 en total | 3.558 kg/h | 29 mar 2026 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_033Flare | 17 en total | 1.679 kg/h | 29 mar 2026 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_013Transmission Pipelines · Frecuente | 14 en total | 9.798 kg/h | 1 abr 2026 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_011Gas disposal facility | 03 en total | 8.653 kg/h | 26 abr 2024 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_044Tank batteries | 22 en total | 636 kg/h | 14 ago 2026 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_018Gas disposal facility | 12 en total | 2.325 kg/h | 5 ago 2026 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_017Gas disposal facility | 02 en total | 2.465 kg/h | 2 dic 2024 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_008Gas disposal facility | 02 en total | 6.475 kg/h | 25 jul 2024 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_022Flare | 02 en total | 624 kg/h | 29 oct 2023 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_046O&G source (generic) | 11 en total | 7.568 kg/h | 19 ago 2026 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_047Pipeline | 11 en total | 341 kg/h | 14 ago 2026 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_043Gas disposal facility | 11 en total | 2.007 kg/h | 12 ago 2026 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_045O&G source (generic) | 11 en total | 474 kg/h | 12 ago 2026 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_040Gas disposal facility | 11 en total | 851 kg/h | 5 ago 2026 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_037Transmission Pipelines | 11 en total | 319 kg/h | 5 ago 2026 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_039Compressor station | 11 en total | 244 kg/h | 5 ago 2026 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_038Tank batteries | 11 en total | 154 kg/h | 5 ago 2026 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_041Tank batteries | 11 en total | 119 kg/h | 5 ago 2026 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_019Gas disposal facility | 01 en total | 1.965 kg/h | 8 dic 2024 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_007Flare | 01 en total | 1.361 kg/h | 25 jul 2024 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_010Gas disposal facility | 01 en total | 1.971 kg/h | 2 jul 2024 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_004Flare | 01 en total | 3.014 kg/h | 8 jun 2024 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_003O&G facility (generic) | 01 en total | 2.333 kg/h | 6 jun 2024 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_002Flare | 01 en total | 1.054 kg/h | 26 abr 2024 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_016Gas disposal facility | 01 en total | 3.258 kg/h | 25 nov 2023 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_015Gas disposal facility | 01 en total | 1.590 kg/h | 25 nov 2023 | Kuwait Oil Company Plausible |
| KWT_S_012Pit | 01 en total | 1.537 kg/h | 29 abr 2023 | Kuwait Oil Company Plausible |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.