Fugas de metano de North Oil Company
38 plumas de metano detectadas por satélite en 8 sitios que atribuimos a North Oil Company; 8 de ellas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. North Oil Company puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 27 may 2026Petróleo y gas | IRQ_S_040 | 4.224 kg/h | North Oil Company Plausible | Ver |
| 21 abr 2026Petróleo y gas | IRQ_S_083 | 2.540 kg/h | North Oil Company Plausible | Ver |
| 17 abr 2026Petróleo y gas | IRQ_S_083 | 2.465 kg/h | North Oil Company Plausible | Ver |
| 10 abr 2026Petróleo y gas | IRQ_S_083 | 1.257 kg/h | North Oil Company Plausible | Ver |
| 30 mar 2026Petróleo y gas | IRQ_S_083 | 2.170 kg/h | North Oil Company Plausible | Ver |
| 1 dic 2025Petróleo y gas | IRQ_S_081 | 1.523 kg/h | North Oil Company Plausible | Ver |
| 29 oct 2025Petróleo y gas | IRQ_S_040 | 4.132 kg/h | North Oil Company Plausible | Ver |
| 9 oct 2025Petróleo y gas | IRQ_S_066 | 2.285 kg/h | North Oil Company Plausible | Ver |
| 22 jun 2025Petróleo y gas | IRQ_S_083 | 838 kg/h | North Oil Company Plausible | Ver |
| 18 jun 2025Petróleo y gas | IRQ_S_083 | 755 kg/h | North Oil Company Plausible | Ver |
| 1 jun 2025Petróleo y gas | IRQ_S_083 | 854 kg/h | North Oil Company Plausible | Ver |
| 12 abr 2025Petróleo y gas | IRQ_S_040 | 4.363 kg/h | North Oil Company Plausible | Ver |
Cómo contactar a North Oil Company
Aún no hemos verificado una vía de contacto pública. La app busca una cuando investigas una pluma.
- Países
- Irak
- Confianza de estas atribuciones
- Plausible × 8
Alertas para North Oil Company
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a North Oil Company
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| IRQ_S_040Flare | 216 en total | 7.012 kg/h | 27 may 2026 | North Oil Company Plausible |
| IRQ_S_083Pipeline | 413 en total | 2.540 kg/h | 21 abr 2026 | North Oil Company Plausible |
| IRQ_S_059Gathering and boosting facilities | 03 en total | 2.880 kg/h | 4 ago 2023 | North Oil Company Plausible |
| IRQ_S_041O&G facility (generic) | 02 en total | 1.980 kg/h | 26 abr 2023 | North Oil Company Plausible |
| IRQ_S_081Flare | 11 en total | 1.523 kg/h | 1 dic 2025 | North Oil Company Plausible |
| IRQ_S_066O&G source (generic) | 11 en total | 2.285 kg/h | 9 oct 2025 | North Oil Company Plausible |
| IRQ_S_082Flare | 01 en total | 1.045 kg/h | 31 mar 2025 | North Oil Company Plausible |
| IRQ_S_063O&G facility (generic) | 01 en total | 9.837 kg/h | 23 feb 2023 | North Oil Company Plausible |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.