Fugas de metano de PDVSA
260 plumas de metano detectadas por satélite en 119 sitios que atribuimos a PDVSA; 117 de ellas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. PDVSA puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 22 ago 2026Petróleo y gas | VEN_S_017 | 1.148 kg/h | PDVSA Plausible | Ver |
| 22 ago 2026Petróleo y gas | VEN_S_153 | 1.238 kg/h | PDVSA Plausible | Ver |
| 21 ago 2026Petróleo y gas | VEN_S_030 | 401 kg/h | PDVSA Plausible | Ver |
| 21 ago 2026Petróleo y gas | VEN_S_116 | 1.076 kg/h | PDVSA Plausible | Ver |
| 21 ago 2026Petróleo y gas | VEN_S_124 | 6.627 kg/h | PDVSA Plausible | Ver |
| 21 ago 2026Petróleo y gas | VEN_S_034 | 2.575 kg/h | PDVSA Plausible | Ver |
| 21 ago 2026Petróleo y gas | VEN_S_029 | 1.257 kg/h | PDVSA Plausible | Ver |
| 21 ago 2026Petróleo y gas | VEN_S_143 | 25.923 kg/h | PDVSA Plausible | Ver |
| 21 ago 2026Petróleo y gas | VEN_S_130 | 4.599 kg/h | PDVSA Plausible | Ver |
| 21 ago 2026Petróleo y gas | VEN_S_148 | 1.567 kg/h | PDVSA Plausible | Ver |
| 21 ago 2026Petróleo y gas | VEN_S_036 | 1.066 kg/h | PDVSA Plausible | Ver |
| 21 ago 2026Petróleo y gas | VEN_S_149 | 447 kg/h | PDVSA Plausible | Ver |
Cómo contactar a PDVSA
Vías de contacto publicadas en el propio sitio web de la empresa.
- Sitio web
- www.pdvsa.com
- Países
- Venezuela
- Confianza de estas atribuciones
- Plausible × 119
Alertas para PDVSA
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a PDVSA
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| VEN_S_008Flare | 920 en total | 46.728 kg/h | 4 ago 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_001O&G facility (generic) | 311 en total | 20.813 kg/h | 24 dic 2025 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_013O&G facility (generic) | 18 en total | 3.723 kg/h | 22 mar 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_009Flare · Frecuente | 37 en total | 10.852 kg/h | 26 may 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_012Flare | 26 en total | 4.994 kg/h | 18 may 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_020Pit | 46 en total | 3.436 kg/h | 22 mar 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_070Flare | 26 en total | 4.233 kg/h | 23 oct 2025 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_030Production Offshore · Persistente | 35 en total | 1.391 kg/h | 21 ago 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_073Flare | 25 en total | 9.479 kg/h | 14 may 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_003Gas Processing Unit | 15 en total | 3.817 kg/h | 16 dic 2025 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_069Flare | 25 en total | 4.492 kg/h | 25 nov 2025 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_093Flare | 35 en total | 6.176 kg/h | 23 oct 2025 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_068Flare | 15 en total | 7.235 kg/h | 24 sept 2025 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_002O&G facility (generic) | 05 en total | 16.104 kg/h | 1 may 2025 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_017Tank batteries | 14 en total | 3.673 kg/h | 22 ago 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_116Production Offshore · Frecuente | 24 en total | 2.890 kg/h | 21 ago 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_019O&G facility (generic) | 24 en total | 2.196 kg/h | 22 mar 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_007Flare | 24 en total | 2.963 kg/h | 22 mar 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_092Gas Processing Unit | 24 en total | 6.206 kg/h | 23 oct 2025 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_010Gas Processing Unit | 14 en total | 3.699 kg/h | 26 sept 2025 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_153Flare | 23 en total | 2.457 kg/h | 22 ago 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_124Production Offshore · Persistente | 33 en total | 6.627 kg/h | 21 ago 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_034Production Offshore | 13 en total | 2.575 kg/h | 21 ago 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_029Production Offshore · Frecuente | 23 en total | 7.635 kg/h | 21 ago 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_018Flare | 23 en total | 1.613 kg/h | 23 feb 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_105Tank batteries | 13 en total | 4.606 kg/h | 20 sept 2025 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_112O&G source (generic) | 03 en total | 3.113 kg/h | 25 mar 2025 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_014Well head | 03 en total | 14.661 kg/h | 28 nov 2024 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_143Production Offshore | 12 en total | 25.923 kg/h | 21 ago 2026 | PDVSA Plausible |
| VEN_S_130Offshore platform · Frecuente | 22 en total | 4.599 kg/h | 21 ago 2026 | PDVSA Plausible |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.