Fugas de metano de PetroChina
47 plumas de metano detectadas por satélite en 35 sitios que atribuimos a PetroChina; 18 de ellas en los 12 meses hasta el 13 jul 2025.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. PetroChina puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 23 jun 2025Petróleo y gas | CHN_S_043 | 11.937 kg/h | PetroChina Plausible | Ver |
| 23 jun 2025Petróleo y gas | CHN_S_359 | 7.841 kg/h | PetroChina Plausible | Ver |
| 23 jun 2025Petróleo y gas | CHN_S_358 | 4.508 kg/h | PetroChina Plausible | Ver |
| 4 abr 2025Petróleo y gas | CHN_S_297 | 2.724 kg/h | PetroChina Plausible | Ver |
| 4 abr 2025Petróleo y gas | CHN_S_299 | 2.575 kg/h | PetroChina Plausible | Ver |
| 4 abr 2025Petróleo y gas | CHN_S_298 | 2.035 kg/h | PetroChina Plausible | Ver |
| 4 abr 2025Petróleo y gas | CHN_S_296 | 917 kg/h | PetroChina Plausible | Ver |
| 6 mar 2025Petróleo y gas | CHN_S_015 | 4.266 kg/h | PetroChina Plausible | Ver |
| 6 mar 2025Petróleo y gas | CHN_S_016 | 1.846 kg/h | PetroChina Plausible | Ver |
| 6 mar 2025Petróleo y gas | CHN_S_014 | 1.555 kg/h | PetroChina Plausible | Ver |
| 27 dic 2024Petróleo y gas | CHN_S_013 | 4.866 kg/h | PetroChina Plausible | Ver |
| 27 dic 2024Petróleo y gas | CHN_S_003 | 754 kg/h | PetroChina Plausible | Ver |
Cómo contactar a PetroChina
Vías de contacto publicadas en el propio sitio web de la empresa.
- Empresa matriz
- CNPC
- Sitio web
- www.petrochina.com.cn
- Países
- China
- Confianza de estas atribuciones
- Plausible × 35
Alertas para PetroChina
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a PetroChina
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| CHN_S_013Well head | 14 en total | 8.739 kg/h | 27 dic 2024 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_003Well head | 23 en total | 1.889 kg/h | 27 dic 2024 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_043O&G facility (generic) | 12 en total | 11.937 kg/h | 23 jun 2025 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_012O&G facility (generic) | 12 en total | 1.421 kg/h | 27 dic 2024 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_010O&G facility (generic) · Frecuente | 12 en total | 1.336 kg/h | 27 dic 2024 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_002Transmission Pipelines | 12 en total | 8.581 kg/h | 7 sept 2024 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_025O&G facility (generic) | 02 en total | 3.687 kg/h | 16 abr 2024 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_027Gas disposal facility | 02 en total | 672 kg/h | 1 dic 2023 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_038Well head | 02 en total | 7.155 kg/h | 12 jun 2023 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_359Flare | 11 en total | 7.841 kg/h | 23 jun 2025 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_358Flare | 11 en total | 4.508 kg/h | 23 jun 2025 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_297Transmission Pipelines | 11 en total | 2.724 kg/h | 4 abr 2025 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_299Well head | 11 en total | 2.575 kg/h | 4 abr 2025 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_298Well head | 11 en total | 2.035 kg/h | 4 abr 2025 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_296Transmission Compressor Station | 11 en total | 917 kg/h | 4 abr 2025 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_015O&G facility (generic) | 11 en total | 4.266 kg/h | 6 mar 2025 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_016Gas Processing Unit | 11 en total | 1.846 kg/h | 6 mar 2025 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_014Transmission Pipelines | 11 en total | 1.555 kg/h | 6 mar 2025 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_009Well head | 11 en total | 2.863 kg/h | 27 dic 2024 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_011O&G facility (generic) | 11 en total | 1.067 kg/h | 27 dic 2024 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_036Well head | 01 en total | 2.926 kg/h | 16 abr 2024 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_046Well head | 01 en total | 3.330 kg/h | 15 oct 2023 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_035Gas disposal facility | 01 en total | 1.339 kg/h | 15 oct 2023 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_051O&G facility (generic) | 01 en total | 1.364 kg/h | 4 ago 2023 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_042Transmission Pipelines · Frecuente | 01 en total | 4.104 kg/h | 4 ago 2023 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_041Well head | 01 en total | 1.945 kg/h | 4 ago 2023 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_039O&G facility (generic) | 01 en total | 2.903 kg/h | 31 jul 2023 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_049O&G facility (generic) | 01 en total | 2.296 kg/h | 12 jun 2023 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_040Well head | 01 en total | 1.978 kg/h | 12 jun 2023 | PetroChina Plausible |
| CHN_S_045O&G facility (generic) | 01 en total | 6.933 kg/h | 23 abr 2023 | PetroChina Plausible |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.