Fugas de metano de SOCAR
130 plumas de metano detectadas por satélite en 39 sitios que atribuimos a SOCAR; 37 de ellas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. SOCAR puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 22 ago 2026Petróleo y gas | AZE_S_021 | 2.194 kg/h | SOCAR Plausible | Ver |
| 22 ago 2026Petróleo y gas | AZE_S_004 | 2.173 kg/h | SOCAR Plausible | Ver |
| 22 ago 2026Petróleo y gas | AZE_S_001 | 5.167 kg/h | SOCAR Plausible | Ver |
| 22 ago 2026Petróleo y gas | AZE_S_042 | 712 kg/h | SOCAR Plausible | Ver |
| 23 jul 2026Petróleo y gas | AZE_S_040 | 22.079 kg/h | SOCAR Plausible | Ver |
| 21 jun 2026Petróleo y gas | AZE_S_001 | 9.560 kg/h | SOCAR Plausible | Ver |
| 21 jun 2026Petróleo y gas | AZE_S_003 | 12.670 kg/h | SOCAR Plausible | Ver |
| 17 jun 2026Petróleo y gas | AZE_S_021 | 5.769 kg/h | SOCAR Plausible | Ver |
| 17 jun 2026Petróleo y gas | AZE_S_004 | 4.927 kg/h | SOCAR Plausible | Ver |
| 17 jun 2026Petróleo y gas | AZE_S_003 | 2.199 kg/h | SOCAR Plausible | Ver |
| 17 jun 2026Petróleo y gas | AZE_S_041 | 20.559 kg/h | SOCAR Plausible | Ver |
| 13 jun 2026Petróleo y gas | AZE_S_021 | 14.096 kg/h | SOCAR Plausible | Ver |
Cómo contactar a SOCAR
Aún no hemos verificado una vía de contacto pública. La app busca una cuando investigas una pluma.
- Sitio web
- www.socar.az
- Países
- Azerbaiyán
- Confianza de estas atribuciones
- Plausible × 39
Alertas para SOCAR
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a SOCAR
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| AZE_S_021Gathering and boosting facilities · Frecuente | 314 en total | 14.096 kg/h | 22 ago 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_005Transmission Compressor Station · Frecuente | 410 en total | 7.400 kg/h | 13 jun 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_011Production Offshore | 39 en total | 3.490 kg/h | 1 jun 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_010Production Offshore | 39 en total | 4.427 kg/h | 1 jun 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_013Production Offshore | 38 en total | 7.637 kg/h | 1 jun 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_004Gas disposal facility | 27 en total | 8.141 kg/h | 22 ago 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_020Gas disposal facility | 06 en total | 4.051 kg/h | 21 ago 2025 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_001O&G source (generic) | 35 en total | 9.560 kg/h | 22 ago 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_003O&G source (generic) · Frecuente | 25 en total | 12.670 kg/h | 21 jun 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_009Production Offshore | 25 en total | 11.843 kg/h | 1 jun 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_030Pit | 04 en total | 3.402 kg/h | 21 ago 2025 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_018Transmission Compressor Station | 04 en total | 4.102 kg/h | 4 ago 2025 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_012Production Offshore | 04 en total | 10.349 kg/h | 20 jun 2025 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_023Production Offshore | 23 en total | 1.314 kg/h | 1 jun 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_032Compressor station | 03 en total | 3.503 kg/h | 21 ago 2025 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_007Production Offshore | 03 en total | 4.481 kg/h | 8 ago 2024 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_006Production Offshore | 03 en total | 4.579 kg/h | 8 ago 2024 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_034Production Offshore | 22 en total | 7.220 kg/h | 1 jun 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_035Production Offshore | 22 en total | 2.654 kg/h | 1 jun 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_031Gathering and boosting facilities | 02 en total | 2.129 kg/h | 4 ago 2025 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_016O&G source (generic) | 02 en total | 4.529 kg/h | 12 abr 2025 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_014Production Offshore | 02 en total | 4.410 kg/h | 8 ago 2024 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_008Production Offshore | 02 en total | 2.226 kg/h | 12 jul 2024 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_042Pipeline | 11 en total | 712 kg/h | 22 ago 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_040O&G source (generic) | 11 en total | 22.079 kg/h | 23 jul 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_041Well head | 11 en total | 20.559 kg/h | 17 jun 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_037Production Offshore | 11 en total | 722 kg/h | 1 jun 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_036Production Offshore | 11 en total | — | 1 jun 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_038Production Offshore | 11 en total | — | 1 jun 2026 | SOCAR Plausible |
| AZE_S_022O&G facility (generic) | 01 en total | 9.184 kg/h | 3 jul 2025 | SOCAR Plausible |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.