Emisor de metano IND_S_014
Flare en India. Los satélites han detectado 28 plumas de metano aquí desde el 24 ene 2023; la más reciente el 2 may 2026.
28
Plumas
11
Plumas, últimos 12 meses
3.287 kg/h
Mayor tasa detectada
1.628 kg/h
Tasa típica (mediana)
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Quién lo opera probablemente
ONGC Plausible
Evidencia
- State company ONGC operates most onshore fields (Gujarat, Assam via Oil India).
Respuesta hasta ahora
- Tipo de fuente
- Flare
- Notificado por el PNUMA
- Sí
- El operador respondió al PNUMA
- No
- Primera detección
- 24 ene 2023
- Última detección
- 2 may 2026
- Coordenadas
- 23.48031, 72.27994 · Abrir en Google Maps (satélite)
Historial de plumas
| Detectada | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|
| 2 may 2026Petróleo y gas | 1.610 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 9 abr 2026Petróleo y gas | 2.162 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 2 abr 2026Petróleo y gas | 3.178 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 9 mar 2026Petróleo y gas | 1.313 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 5 mar 2026Petróleo y gas | 1.728 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 4 feb 2026Petróleo y gas | 2.163 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 6 ene 2026Petróleo y gas | 2.655 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 25 nov 2025Petróleo y gas | 1.178 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 24 oct 2025Petróleo y gas | — | ONGC Plausible | Ver |
| 20 oct 2025Petróleo y gas | 1.500 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 17 oct 2025Petróleo y gas | 2.644 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 13 jun 2025Petróleo y gas | 1.471 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 31 may 2025Petróleo y gas | 1.226 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 20 may 2025Petróleo y gas | 1.184 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 2 may 2025Petróleo y gas | 2.839 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 30 mar 2025Petróleo y gas | 1.151 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 24 dic 2024Petróleo y gas | 2.966 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 8 nov 2024Petróleo y gas | 1.216 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 3 jun 2024Petróleo y gas | 658 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 29 abr 2024Petróleo y gas | 3.287 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 6 mar 2024Petróleo y gas | 1.304 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 26 ene 2024Petróleo y gas | 1.107 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 30 nov 2023Petróleo y gas | 2.173 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 20 may 2023Petróleo y gas | 1.721 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 21 abr 2023Petróleo y gas | 1.612 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 20 abr 2023Petróleo y gas | 1.672 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 23 mar 2023Petróleo y gas | 1.628 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 24 ene 2023Petróleo y gas | 2.089 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
Autoridades a las que puedes avisar
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.
Alertas para IND_S_014
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.