Fugas de metano de ONGC
169 plumas de metano detectadas por satélite en 31 sitios que atribuimos a ONGC; 56 de ellas en los 12 meses hasta el 1 sept 2026.
Una atribución es nuestra mejor estimación de quién opera el sitio, con un nivel de confianza explícito. No es prueba de ninguna infracción. ONGC puede responder o corregirla en cualquier momento. ¿Esta atribución es incorrecta?
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Plumas más recientes
| Detectada | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|
| 2 may 2026Petróleo y gas | IND_S_014 | 1.610 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 2 may 2026Petróleo y gas | IND_S_021 | 819 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 28 abr 2026Petróleo y gas | IND_S_082 | 1.401 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 28 abr 2026Petróleo y gas | IND_S_011 | 2.187 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 23 abr 2026Petróleo y gas | IND_S_087 | 2.025 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 21 abr 2026Petróleo y gas | IND_S_010 | 916 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 19 abr 2026Petróleo y gas | IND_S_087 | 1.943 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 19 abr 2026Petróleo y gas | IND_S_086 | 2.031 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 16 abr 2026Petróleo y gas | IND_S_036 | — | ONGC Plausible | Ver |
| 9 abr 2026Petróleo y gas | IND_S_014 | 2.162 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 9 abr 2026Petróleo y gas | IND_S_012 | 1.671 kg/h | ONGC Plausible | Ver |
| 5 abr 2026Petróleo y gas | IND_S_010 | — | ONGC Plausible | Ver |
Cómo contactar a ONGC
Vías de contacto publicadas en el propio sitio web de la empresa.
- Sitio web
- www.ongcindia.com/
- Países
- India
- Confianza de estas atribuciones
- Plausible × 31
Alertas para ONGC
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.
Sitios atribuidos a ONGC
| Sitio | Plumas, últimos 12 meses | Mayor tasa detectada | Última detección | Operador probable |
|---|---|---|---|---|
| IND_S_014Flare · Persistente | 1128 en total | 3.287 kg/h | 2 may 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_010O&G source (generic) · Persistente | 522 en total | 3.870 kg/h | 21 abr 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_012Gathering and boosting facilities · Frecuente | 1019 en total | 3.165 kg/h | 9 abr 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_021O&G facility (generic) | 818 en total | 2.160 kg/h | 2 may 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_011UGS · Frecuente | 512 en total | 2.187 kg/h | 28 abr 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_013Gathering and boosting facilities · Frecuente | 310 en total | 3.296 kg/h | 2 abr 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_047O&G source (generic) | 110 en total | 3.117 kg/h | 31 ene 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_015Pit | 18 en total | 4.005 kg/h | 26 nov 2025 | ONGC Plausible |
| IND_S_071Blowdown stack | 15 en total | 2.301 kg/h | 19 feb 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_016O&G facility (generic) | 05 en total | 2.078 kg/h | 27 ene 2025 | ONGC Plausible |
| IND_S_023O&G facility (generic) | 05 en total | 3.522 kg/h | 20 may 2023 | ONGC Plausible |
| IND_S_036Tank batteries | 13 en total | 1.519 kg/h | 16 abr 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_018Well head | 13 en total | 4.321 kg/h | 19 feb 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_087Offshore platform | 22 en total | 2.025 kg/h | 23 abr 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_027Gathering and boosting facilities | 02 en total | 526 kg/h | 30 mar 2025 | ONGC Plausible |
| IND_S_001Gathering and boosting facilities | 02 en total | 12.259 kg/h | 28 ene 2024 | ONGC Plausible |
| IND_S_082O&G source (generic) | 11 en total | 1.401 kg/h | 28 abr 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_086Offshore platform | 11 en total | 2.031 kg/h | 19 abr 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_076Well head · Frecuente | 11 en total | 933 kg/h | 2 abr 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_053Gathering and boosting facilities | 11 en total | 23.075 kg/h | 19 feb 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_052Well head | 11 en total | 2.041 kg/h | 19 feb 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_051O&G source (generic) | 11 en total | 1.889 kg/h | 19 feb 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_046Well head | 11 en total | 2.041 kg/h | 6 ene 2026 | ONGC Plausible |
| IND_S_020Gathering and boosting facilities | 01 en total | — | 19 sept 2024 | ONGC Plausible |
| IND_S_003Well head | 01 en total | 3.668 kg/h | 28 ene 2024 | ONGC Plausible |
| IND_S_009O&G facility (generic) | 01 en total | 2.563 kg/h | 28 ene 2024 | ONGC Plausible |
| IND_S_004O&G facility (generic) | 01 en total | 1.746 kg/h | 28 ene 2024 | ONGC Plausible |
| IND_S_006Well head | 01 en total | 1.655 kg/h | 28 ene 2024 | ONGC Plausible |
| IND_S_007Well head | 01 en total | 1.493 kg/h | 28 ene 2024 | ONGC Plausible |
| IND_S_008O&G facility (generic) | 01 en total | 959 kg/h | 28 ene 2024 | ONGC Plausible |
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.