Emisor de metano IRN_S_001
Flare en Irán. Los satélites han detectado 94 plumas de metano aquí desde el 22 may 2023; la más reciente el 10 jul 2025.
94
Plumas
67
Plumas, últimos 12 meses
40.426 kg/h
Mayor tasa detectada
7.916 kg/h
Tasa típica (mediana)
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Quién lo opera probablemente
National Iranian South Oil Company Plausible
Empresa matriz: National Iranian Oil Company
Evidencia
- NISOC, a NIOC subsidiary, operates the Khuzestan onshore fields (Ahvaz, Marun, Aghajari, Gachsaran).
Otros candidatos
- National Iranian Oil Company Plausible
- National Iranian Gas Company Débil (solo contexto)
Respuesta hasta ahora
- Tipo de fuente
- Flare
- Notificado por el PNUMA
- Sí
- El operador respondió al PNUMA
- No
- Primera detección
- 22 may 2023
- Última detección
- 10 jul 2025
- Coordenadas
- 30.99505, 49.94787 · Abrir en Google Maps (satélite)
Historial de plumas
| Detectada | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|
| 10 jul 2025Petróleo y gas | 11.588 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 7 jul 2025Petróleo y gas | 14.141 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 2 jul 2025Petróleo y gas | 26.942 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 30 jun 2025Petróleo y gas | 8.638 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 29 jun 2025Petróleo y gas | 20.960 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 28 jun 2025Petróleo y gas | 9.160 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 26 jun 2025Petróleo y gas | 6.049 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 25 jun 2025Petróleo y gas | 13.180 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 21 jun 2025Petróleo y gas | 13.927 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 20 jun 2025Petróleo y gas | 20.198 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 20 jun 2025Petróleo y gas | 21.940 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 15 jun 2025Petróleo y gas | 7.956 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 13 jun 2025Petróleo y gas | 9.172 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 12 jun 2025Petróleo y gas | 16.490 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 12 jun 2025Petróleo y gas | 10.533 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 10 jun 2025Petróleo y gas | 22.287 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 5 jun 2025Petróleo y gas | 18.726 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 4 jun 2025Petróleo y gas | 8.877 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 31 may 2025Petróleo y gas | 12.397 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 30 may 2025Petróleo y gas | 34.890 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 28 may 2025Petróleo y gas | 19.704 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 27 may 2025Petróleo y gas | 4.879 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 26 may 2025Petróleo y gas | 40.426 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 26 may 2025Petróleo y gas | 9.946 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 23 may 2025Petróleo y gas | 10.204 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 19 may 2025Petróleo y gas | 6.036 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 16 may 2025Petróleo y gas | 16.675 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 25 mar 2025Petróleo y gas | 9.277 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 24 mar 2025Petróleo y gas | 6.339 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 17 mar 2025Petróleo y gas | 5.722 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 12 mar 2025Petróleo y gas | 14.487 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 10 feb 2025Petróleo y gas | 7.207 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 28 ene 2025Petróleo y gas | 10.505 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 26 ene 2025Petróleo y gas | 7.876 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 20 ene 2025Petróleo y gas | 11.484 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 4 ene 2025Petróleo y gas | 11.751 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 3 ene 2025Petróleo y gas | 12.914 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 27 dic 2024Petróleo y gas | 6.443 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 26 dic 2024Petróleo y gas | 9.873 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 19 dic 2024Petróleo y gas | 6.916 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 11 dic 2024Petróleo y gas | 8.537 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 10 dic 2024Petróleo y gas | 5.074 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 2 dic 2024Petróleo y gas | 3.298 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 2 dic 2024Petróleo y gas | 5.229 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 16 nov 2024Petróleo y gas | 6.715 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 12 nov 2024Petróleo y gas | 4.208 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 28 oct 2024Petróleo y gas | 8.551 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 22 oct 2024Petróleo y gas | 7.751 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 8 oct 2024Petróleo y gas | 2.683 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 7 oct 2024Petróleo y gas | 5.368 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 21 sept 2024Petróleo y gas | 3.354 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 18 sept 2024Petróleo y gas | 8.627 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 14 sept 2024Petróleo y gas | 8.934 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 13 sept 2024Petróleo y gas | 9.962 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 13 sept 2024Petróleo y gas | 8.207 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 8 sept 2024Petróleo y gas | 5.077 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 5 sept 2024Petróleo y gas | 7.667 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 3 sept 2024Petróleo y gas | 6.002 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 28 ago 2024Petróleo y gas | 7.527 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 25 ago 2024Petróleo y gas | 5.657 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 24 ago 2024Petróleo y gas | 6.882 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 19 ago 2024Petróleo y gas | 3.612 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 4 ago 2024Petróleo y gas | 5.155 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 30 jul 2024Petróleo y gas | 10.866 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 25 jul 2024Petróleo y gas | 18.871 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 25 jul 2024Petróleo y gas | 6.668 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 15 jul 2024Petróleo y gas | 8.261 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 12 jul 2024Petróleo y gas | 7.076 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 11 jul 2024Petróleo y gas | 6.484 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 5 jul 2024Petróleo y gas | 4.735 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 3 jul 2024Petróleo y gas | 12.302 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 25 jun 2024Petróleo y gas | 4.156 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 21 jun 2024Petróleo y gas | 8.459 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 17 jun 2024Petróleo y gas | 8.411 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 7 ene 2024Petróleo y gas | 3.480 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 9 dic 2023Petróleo y gas | 5.588 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 8 dic 2023Petróleo y gas | 7.529 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 8 dic 2023Petróleo y gas | 8.000 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 29 nov 2023Petróleo y gas | 5.703 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 22 oct 2023Petróleo y gas | 3.941 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 24 sept 2023Petróleo y gas | 3.371 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 5 ago 2023Petróleo y gas | 4.461 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 29 jul 2023Petróleo y gas | 5.771 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 26 jul 2023Petróleo y gas | 3.185 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 26 jul 2023Petróleo y gas | 2.245 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 25 jul 2023Petróleo y gas | 3.427 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 22 jul 2023Petróleo y gas | 2.398 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 16 jul 2023Petróleo y gas | 7.387 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 11 jul 2023Petróleo y gas | 10.915 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 1 jul 2023Petróleo y gas | 6.312 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 10 jun 2023Petróleo y gas | 16.424 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 8 jun 2023Petróleo y gas | 11.027 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 22 may 2023Petróleo y gas | 4.399 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 22 may 2023Petróleo y gas | 6.626 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
Autoridades a las que puedes avisar
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.
Alertas para IRN_S_001
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.