Emisor de metano IRN_S_072
Flare en Irán. Los satélites han detectado 40 plumas de metano aquí desde el 22 dic 2023; la más reciente el 31 may 2026.
40
Plumas
26
Plumas, últimos 12 meses
7.771 kg/h
Mayor tasa detectada
1.795 kg/h
Tasa típica (mediana)
Insertar este mapa
Pega esto en tu artículo o web. Se actualiza solo.
Quién lo opera probablemente
National Iranian South Oil Company Plausible
Empresa matriz: National Iranian Oil Company
Evidencia
- NISOC, a NIOC subsidiary, operates the Khuzestan onshore fields (Ahvaz, Marun, Aghajari, Gachsaran).
Otros candidatos
- National Iranian Oil Company Plausible
- National Iranian Gas Company Débil (solo contexto)
Respuesta hasta ahora
- Tipo de fuente
- Flare
- Notificado por el PNUMA
- Sí
- El operador respondió al PNUMA
- No
- Primera detección
- 22 dic 2023
- Última detección
- 31 may 2026
- Coordenadas
- 30.94023, 49.84992 · Abrir en Google Maps (satélite)
Historial de plumas
| Detectada | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|
| 31 may 2026Petróleo y gas | 5.412 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 31 may 2026Petróleo y gas | 4.141 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 30 may 2026Petróleo y gas | 3.687 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 28 may 2026Petróleo y gas | 2.180 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 23 may 2026Petróleo y gas | 4.219 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 22 may 2026Petróleo y gas | 2.666 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 18 may 2026Petróleo y gas | 2.564 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 23 feb 2026Petróleo y gas | 1.307 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 20 nov 2025Petróleo y gas | 2.932 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 9 nov 2025Petróleo y gas | 1.180 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 4 nov 2025Petróleo y gas | 2.686 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 3 nov 2025Petróleo y gas | 6.289 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 2 nov 2025Petróleo y gas | 2.925 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 30 oct 2025Petróleo y gas | 2.719 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 28 oct 2025Petróleo y gas | 2.731 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 23 oct 2025Petróleo y gas | 1.087 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 11 oct 2025Petróleo y gas | 1.270 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 3 oct 2025Petróleo y gas | 863 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 2 oct 2025Petróleo y gas | 833 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 25 sept 2025Petróleo y gas | 460 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 24 sept 2025Petróleo y gas | 846 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 18 sept 2025Petróleo y gas | 882 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 17 sept 2025Petróleo y gas | 7.771 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 16 sept 2025Petróleo y gas | 1.523 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 9 sept 2025Petróleo y gas | 1.135 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 3 sept 2025Petróleo y gas | 3.187 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 1 sept 2025Petróleo y gas | 7.087 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 31 ago 2025Petróleo y gas | 1.565 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 31 ago 2025Petróleo y gas | 1.795 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 19 ago 2025Petróleo y gas | 1.299 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 30 jul 2025Petróleo y gas | 4.489 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 30 jul 2025Petróleo y gas | 1.636 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 25 jul 2025Petróleo y gas | 1.040 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 20 jul 2025Petróleo y gas | 949 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 10 jul 2025Petróleo y gas | 1.572 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 9 abr 2025Petróleo y gas | 1.795 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 29 mar 2025Petróleo y gas | 2.363 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 21 jun 2024Petróleo y gas | 1.824 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 19 abr 2024Petróleo y gas | 848 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 22 dic 2023Petróleo y gas | 1.439 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
Autoridades a las que puedes avisar
¿Esta atribución es incorrecta?
Si operas este sitio, o sabes quién lo hace, cuéntanos. Los operadores tienen derecho a réplica y revisamos las correcciones en menos de una semana.
Alertas para IRN_S_072
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.