Nuevas plumas de metano: semana del 15 jul 2024
El PNUMA publicó 155 nuevas detecciones de plumas de metano esta semana en 19 países.
155
Plumas
19
Países
213.740 kg/h
Mayor tasa detectada
66
Con operador probable
Mayores plumas nuevas
| Detectada | País | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 may 2024Residuos / vertedero | India | — | 213.740 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 27 may 2024Petróleo y gas | Turkmenistán | — | 172.170 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 23 may 2024Petróleo y gas | Irán | — | 93.470 kg/h | National Iranian Oil Company Plausible | Ver |
| 3 jun 2024Residuos / vertedero | Pakistán | — | 90.920 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 3 jun 2024Petróleo y gas | Turkmenistán | — | 87.080 kg/h | Turkmengaz Plausible | Ver |
| 28 may 2024Petróleo y gas | Turkmenistán | — | 73.020 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 25 may 2024Residuos / vertedero | Pakistán | — | 70.950 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 21 may 2024Petróleo y gas | Rusia | — | 47.770 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 27 may 2024Petróleo y gas | Uzbekistán | — | 46.990 kg/h | Uzbekneftegaz Plausible | Ver |
| 28 may 2024Petróleo y gas | Rusia | — | 45.790 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 25 may 2024Carbón | Sudáfrica | — | 45.790 kg/h | Sasol Plausible | Ver |
| 28 may 2024Carbón | Sudáfrica | — | 43.560 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 22 may 2024Carbón | Sudáfrica | — | 41.970 kg/h | Sasol Plausible | Ver |
| 3 jun 2024Carbón | China | — | 41.310 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 28 may 2024Petróleo y gas | Rusia | — | 35.230 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
Plumas nuevas por país
Alertas para esta semana
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.