Nuevas plumas de metano: semana del 18 mar 2024
El PNUMA publicó 150 nuevas detecciones de plumas de metano esta semana en 18 países.
150
Plumas
18
Países
137.180 kg/h
Mayor tasa detectada
70
Con operador probable
Mayores plumas nuevas
| Detectada | País | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2024Residuos / vertedero | Bangladés | — | 137.180 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 23 ene 2024Residuos / vertedero | Bangladés | — | 122.570 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 28 ene 2024Petróleo y gas | Estados Unidos | — | 111.500 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 3 feb 2024Petróleo y gas | Estados Unidos | — | 79.040 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 29 ene 2024Residuos / vertedero | India | — | 73.660 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 24 ene 2024Residuos / vertedero | Pakistán | — | 69.490 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 2 feb 2024Residuos / vertedero | India | — | 59.220 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 31 ene 2024Petróleo y gas | Estados Unidos | — | 57.140 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 29 ene 2024Residuos / vertedero | Pakistán | — | 49.420 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 14 ene 2024Petróleo y gas | Estados Unidos | USA_S_310 | 46.320 kg/h | LUCID ENERGY GROUP II LLC Evidencia sólida | Ver |
| 28 ene 2024Carbón | India | — | 40.460 kg/h | Coal India Plausible | Ver |
| 2 feb 2024Petróleo y gas | Estados Unidos | — | 39.390 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 23 ene 2024Residuos / vertedero | Pakistán | — | 38.520 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 29 ene 2024Petróleo y gas | Estados Unidos | — | 37.700 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 2 feb 2024Petróleo y gas | Argelia | — | 35.360 kg/h | Sonatrach Plausible | Ver |
Plumas nuevas por país
Alertas para esta semana
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.