Nuevas plumas de metano: semana del 23 mar 2026
El PNUMA publicó 40 nuevas detecciones de plumas de metano esta semana en 6 países.
40
Plumas
6
Países
3.578 kg/h
Mayor tasa detectada
5
Con operador probable
Mayores plumas nuevas
| Detectada | País | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 feb 2023Residuos / vertedero | Uzbekistán | UZB_S_099 | 3.578 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 6 dic 2025Petróleo y gas | Irán | IRN_S_107 | 3.405 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 15 nov 2023Residuos / vertedero | Turquía | TUR_S_016 | 3.252 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 22 mar 2023Residuos / vertedero | Uzbekistán | UZB_S_099 | 3.081 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 3 ago 2025Residuos / vertedero | Uzbekistán | UZB_S_099 | 3.012 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 20 nov 2025Petróleo y gas | Irán | IRN_S_072 | 2.932 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 9 ago 2023Residuos / vertedero | Pakistán | PAK_S_021 | 2.868 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 7 ago 2025Residuos / vertedero | Uzbekistán | UZB_S_099 | 2.730 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 4 abr 2025Residuos / vertedero | Turquía | TUR_S_016 | 2.476 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 3 abr 2023Residuos / vertedero | Turquía | TUR_S_020 | 1.893 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 26 abr 2025Residuos / vertedero | Pakistán | PAK_S_012 | 1.800 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 5 ago 2024Residuos / vertedero | Pakistán | PAK_S_021 | 1.789 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 31 jul 2024Residuos / vertedero | Turquía | TUR_S_016 | 1.743 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 24 ago 2025Residuos / vertedero | Turquía | TUR_S_016 | 1.668 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 28 sept 2024Residuos / vertedero | Pakistán | PAK_S_021 | 1.494 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
Plumas nuevas por país
Alertas para esta semana
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.