Nuevas plumas de metano: semana del 24 mar 2025
El PNUMA publicó 138 nuevas detecciones de plumas de metano esta semana en 23 países.
138
Plumas
23
Países
73.117 kg/h
Mayor tasa detectada
92
Con operador probable
Mayores plumas nuevas
| Detectada | País | Sitio | Tasa de emisión | Operador probable | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 feb 2025Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 73.117 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 21 jul 2023Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 48.701 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 10 feb 2025Petróleo y gas | México | MEX_S_003 | 46.408 kg/h | Pemex Plausible | Ver |
| 14 feb 2025Petróleo y gas | Turkmenistán | TKM_S_047 | 27.492 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 14 feb 2025Petróleo y gas | Turkmenistán | TKM_S_035 | 25.198 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 17 feb 2025Petróleo y gas | Turkmenistán | TKM_S_047 | 21.882 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 17 feb 2025Petróleo y gas | Turkmenistán | TKM_S_019 | 16.132 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 9 ene 2025Residuos / vertedero | Argentina | ARG_S_026 | 13.882 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 12 feb 2025Petróleo y gas | Turkmenistán | TKM_S_047 | 12.882 kg/h | Turkmennebit Plausible | Ver |
| 20 ene 2025Residuos / vertedero | Chile | CHL_S_002 | 12.420 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 28 abr 2024Otro | México | MEX_S_056 | 10.611 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 19 feb 2025Petróleo y gas | Irán | IRN_S_089 | 9.828 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 19 feb 2025Petróleo y gas | Irán | IRN_S_065 | 9.396 kg/h | National Iranian South Oil Company Plausible | Ver |
| 18 feb 2025Petróleo y gas | Pakistán | PAK_S_001 | 8.876 kg/h | Aún sin atribuir | Ver |
| 16 feb 2025Petróleo y gas | Malasia | MYS_S_001 | 8.621 kg/h | Petronas Plausible | Ver |
Plumas nuevas por país
Alertas para esta semana
Te escribimos cuando el PNUMA publique nuevas plumas aquí. Sin cuenta. Te das de baja con un clic.
Solo usamos tu correo para enviarte estas alertas.